
وأبرز أسعار الدولار في البنوك:
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي | 46.75 | 46.85 |
| بنك مصر | 46.76 | 46.86 |
| بنك الإسكندرية | 46.74 | 46.84 |
| CIB | 46.75 | 46.85 |
| بنك البركة | 46.70 | 46.80 |
| كريدي أجريكول | 46.68 | 46.78 |
| بنك التعمير والإسكان | 46.75 | 46.85 |
| بنك المصرف المتحد | 46.73 | 46.83 |
| البنك المصري الخليجي | 46.73 | 46.83 |
| البنك المركزي المصري | 46.71 | 46.84 |
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
