
محليات
100
10 مارس 2026، 10:19 ص
الدوحة – قنا
فيما يلي أسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| ريال سعودي | 0.96300 | 0.98400 |
| ريال عماني | 9.39900 | 9.64900 |
| درهم إماراتي | 0.97800 | 1.00100 |
| دينار بحريني | 9.43700 | 9.79800 |
| دينار كويتي | 11.76100 | 12.13400 |
| دولار أسترالي | 2.51220 | 2.66060 |
| دولار كندي | 2.65320 | 2.78190 |
| فرنك سويسري | 4.59980 | 4.80910 |
| يوان صيني | 0.50040 | 0.54380 |
| كرونة دنماركية | 0.53070 | 0.61660 |
| جنيه مصري | 0.06050 | 0.07340 |
| يورو | 4.12480 | 4.37480 |
| جنيه استرليني | 4.76110 | 5.05930 |
| دولار هونج كونج | 0.44310 | 0.49510 |
| روبية هندية | 0.03860 | 0.04120 |
| دينار أردني | 5.08700 | 5.22000 |
| ين ياباني | 0.02250 | 0.02380 |
| وون كوريا | 000000 | 0.00290 |
| درهم مغربي | 000000 | 0.41810 |
| رينغيت ماليزي | 0.87480 | 0.94530 |
| كرونة نرويجية | 0.35160 | 0.41500 |
| دولار نيوزيلندي | 2.11300 | 2.23750 |
| بيسو فلبيني | 0.05660 | 0.06390 |
| روبية باكستانية | 0000000 | 0.01350 |
| كرونة سويدية | 0.37200 | 0.43750 |
| دولار سنغافوري | 2.81660 | 2.94270 |
| الليرة السورية | 0000000 | 0.03740 |
| دينار تونسي | 0000000 | 1.35150 |
| الليرة التركية | 0.07570 | 0.09010 |
| دولار أمريكي | 3.63000 | 3.65000 |
| راند جنوب إفريقيا | 0000000 | 0.23970 |
مساحة إعلانية
