
شهدت جلسة نهاية الأسبوع للبورصة المصرية تسجيل عدد من الأسهم ارتفاعات ملحوظة، مما يعكس نشاطًا إيجابيًا في السوق، فقد تصدرت برايم القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، مسجلةً قفزة بنسبة 8.43% لتغلق عند 1.80 جنيه للسهم، وذلك مقارنةً بـ 1.66 جنيه في الإغلاق السابق.
وجاء سهم المصرية الوطنية للاستثمارات المالية في المرتبة الثانية، مرتفعًا بنسبة 7.58% ليصل سعر السهم إلى 92.51 جنيه، بعد أن كان 85.99 جنيه في الجلسة السابقة.
كما شهد سهم القناة للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية صعودًا بنسبة 6.02%، ليغلق عند سعر 0.669 جنيه، مقابل 0.631 جنيه سابقًا.
واستكملت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم المصرية للاتصالات بنسبة 5.32% ليصل إلى 68.72 جنيه، بالإضافة إلى سهم البنك المصري الخليجي الذي ارتفع بنسبة 5.00% ليغلق عند 0.336 جنيه.
الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية
| السهم | نسبة الارتفاع | سعر الإغلاق الحالي (جنيه) | سعر الإغلاق السابق (جنيه) |
|---|---|---|---|
| برايم القابضة للاستثمارات المالية | 8.43% | 1.80 | 1.66 |
| المصرية الوطنية للاستثمارات المالية | 7.58% | 92.51 | 85.99 |
| القناة للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية | 6.02% | 0.669 | 0.631 |
| المصرية للاتصالات | 5.32% | 68.72 | – |
| البنك المصري الخليجي | 5.00% | 0.336 | – |
أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس
اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بأداء متباين، حيث ربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليختتم التعاملات عند مستوى 2.991 تريليون جنيه.
| المؤشر | التغير | مستوى الإغلاق |
|---|---|---|
| رأس المال السوقي | +6 مليار جنيه | 2.991 تريليون جنيه |
| إيجي إكس 30 | +0.75% | 41856 نقطة |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | +0.65% | 51475 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | +0.75% | 19034 نقطة |
| EGX35-LV | +0.06% | 4602 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | -0.65% | 12941 نقطة |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | -0.55% | 17218 نقطة |
| الشريعة الإسلامية | +0.52% | 4600 نقطة |
تطورات مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء
واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها في ختام تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، حيث حقق رأس المال السوقي أرباحًا بلغت 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.985 تريليون جنيه.
| المؤشر | التغير | مستوى الإغلاق |
|---|---|---|
| رأس المال السوقي | +51 مليار جنيه | 2.985 تريليون جنيه |
| إيجي إكس 30 | +2.13% | 41543 نقطة |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | +2.16% | 51142 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | +2.1% | 18891 نقطة |
| EGX35-LV | +1.45% | 4598 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | +0.94% | 13026 نقطة |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | +1.26% | 17313 نقطة |
| الشريعة الإسلامية | +1.85% | 4577 نقطة |
ملخص أداء البورصة المصرية في ختام تعاملات الإثنين
سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا في ختام تعاملات يوم الإثنين الماضي، حيث انخفض رأس المال السوقي بنحو 25 مليار جنيه ليغلق عند 2.934 تريليون جنيه.
| المؤشر | التغير | مستوى الإغلاق |
|---|---|---|
| رأس المال السوقي | -25 مليار جنيه | 2.934 تريليون جنيه |
| إيجي إكس 30 | -0.54% | 40676 نقطة |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | -0.75% | 50061 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | -0.5% | 18505 نقاط |
| EGX35-LV | -1.14% | 4532 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | -1.48% | 12905 نقاط |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | -1.41% | 17098 نقطة |
| الشريعة الإسلامية | -0.7% | 4493 نقطة |
أداء مؤشرات البورصة المصرية في تعاملات الأحد (بداية الأسبوع)
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي بتراجع، حيث خسر رأس المال السوقي 36 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.959 تريليون جنيه.
| المؤشر | التغير | مستوى الإغلاق |
|---|---|---|
| رأس المال السوقي | -36 مليار جنيه | 2.959 تريليون جنيه |
| إيجي إكس 30 | -2.23% | 40898 نقطة |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | -2.19% | 50440 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | -2.23% | 18598 نقطة |
| EGX35-LV | -1.56% | 4585 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | -0.2% | 13099 نقطة |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | -0.47% | 17343 نقطة |
| الشريعة الإسلامية | -1.57% | 4525 نقطة |
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى الأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية والنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
