
شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في تسعة بنوك بنهاية تعاملات يوم الأحد، وذلك مقارنةً بمستوياته المسجلة يوم الخميس الماضي، مما يعكس تحركات سوق الصرف الأجنبي في مصر.
وفي هذا السياق، يقدم موقع “أقرأ نيوز 24” رصدًا تفصيليًا لأسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في 11 بنكًا رئيسيًا، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، وهو ما يهم المستثمرين والمتعاملين في الاقتصاد المصري.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | فارق الزيادة (قرش) |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 48.70 | 48.80 | 83 |
| بنك مصر | 48.70 | 48.80 | 83 |
| بنك القاهرة | 47.87 | 47.97 | – |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.70 | 48.80 | 80 |
| بنك البركة | 48.67 | 48.77 | 83 |
| بنك قناة السويس | 48.75 | 48.85 | 88 |
| بنك كريدي أجريكول | 48.69 | 48.79 | 84 |
| بنك الإسكندرية | 48.65 | 48.75 | 75 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.71 | 48.81 | 78 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.86 | 47.96 | – |
| بنك فيصل الإسلامي | 48.70 | 48.80 | 83 |
