
البورصة المصرية
أداء البورصة المصرية في جلسة اليوم
استهلت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم، الثلاثاء 10 فبراير 2026، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعةً بإغلاق قوي في الجلسة السابقة.
| المؤشر | النسبة المئوية | المستوى |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | 0.69% | 50638 نقطة |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | 0.48% | 61172 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | 0.67% | 23016 نقطة |
| EGX35-LV | 0.47% | 5158 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 0.51% | 12948 نقطة |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | 0.45% | 17952 نقطة |
| المؤشر الإسلامي | -0.08% | 5240 نقطة |
| مؤشر تميز | 0.89% | 21034 نقطة |
تؤكد هذه النتائج على التعافي الإيجابي للسوق، مما يعكس ثقة المستثمرين وتعزيز النشاط الاقتصادي، بينما يقدم المؤشر الإسلامي تراجعاً طفيفاً، مما يدل على تقلبات السوق التي تحتاج إلى مزيد من المراقبة.
