
تعرض سعر العملات الرقمية لضغوط بيعية ملحوظة خلال تعاملات اليوم، ما أدى إلى انخفاض شامل شمل معظم العملات الرئيسية والبديلة، وسط حالة من الترقب والحذر بين المستثمرين بسبب تقلبات السوق المستمرة.
سعر العملات الرقمية المشفرة اليوم
| العملة | السعر | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|
| CoinMarketCap CMC20 | 136.15 دولار | -0.58% |
| Bitcoin | 66,254.46 دولار | -0.23% |
| Ethereum | 1,950.23 دولار | -1.58% |
| Tether | 1 دولار | -0.02% |
| BNB | 619.71 دولار | -0.35% |
| XRP | 1.35 دولار | -1.69% |
| USD Coin | 1 دولار | لا تغير |
| Solana | 83.85 دولار | -1.56% |
| TRON | 0.2814 دولار | -0.12% |
| Dogecoin | 0.09181 دولار | -1.93% |
| Cardano | 0.2718 دولار | -2.44% |
| Bitcoin Cash | 439.34 دولار | -1.52% |
| UNUS SED LEO | 9.12 دولار | -2.29% |
| Hyperliquid | 30.28 دولار | -1.41% |
| Canton Network | 0.1610 دولار | -3.54% |
| Chainlink | 8.68 دولار | -2.22% |
| Monero | 346.43 دولار | -0.47% |
| Ethena USDe | 0.9993 دولار | لا تغير |
| Stellar | 0.1537 دولار | -2.50% |
| Dai | 1 دولار | -0.01% |
| World Liberty Financial USD1 | 1 دولار | -0.02% |
| PayPal USD | 0.9997 دولار | لا تغير |
اقرأ المزيد:
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 2-3-2026.. بكام الآن في البنوك بعد الارتفاع؟
حالة الطقس اليوم الإثنين 2-3-2026 في مصر.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأجواء.
