
شهدت البورصة المصرية اليوم تبايناً ملحوظاً في أداء الأسهم، حيث تصدرت بعض الشركات قائمة الرابحين بمكاسب تجاوزت 5%، بينما سجلت أخرى خسائر حادة تجاوزت 7%، ما يعكس تحركات متقلبة في السوق وسط متابعة المستثمرين لأداء الشركات والتوقعات الاقتصادية.
الأسهم الأكثر ارتفاعاً
| اسم السهم | نسبة الارتفاع | سعر الإغلاق (جنيه) |
|---|---|---|
| الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | 5.83% | 12.70 |
| حق اكتتاب شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية-1 | 5.63% | — |
| العربية للمحابس | 5.22% | — |
| أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 4.93% | — |
| حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-2 | 4.59% | — |
الأسهم الأكثر انخفاضاً
| اسم السهم | نسبة الانخفاض | سعر الإغلاق (جنيه) |
|---|---|---|
| العالمية للاستثمار والتنمية | 7.19% | 3.87 |
| ارابيا للاستثمار والتنمية | 7.19% | 0.387 |
| سماد مصر (إيجي فرت) | 6.34% | — |
| العربية لاستصلاح الأراضي | 6.02% | — |
| مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 5.85% | — |
يعكس هذا التباين استمرار حالة التحرك الانتقائي في السوق المصري، حيث يركز المستثمرون على الأسهم القيادية والمرتبطة بالقطاعات الأكثر نشاطاً، بينما تواجه بعض الشركات ضغوطاً بسبب ضعف الأداء أو العوامل الاقتصادية الخارجية.
