
نقدم لكم خلال السطور التالية أسعار العملات في مصر اليوم السبت.
أسعار العملات الرئيسية
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 46.84 | 46.94 |
| اليورو | 55.5705 | 55.7395 |
| الجنيه الإسترليني | 63.8138 | 64.0111 |
| الدينار الكويتي | 153.41 | 153.79 |
| الريال السعودي | 12.4873 | 12.516 |
| الدرهم الإماراتي | 12.7522 | 12.7829 |
| الدينار الأردني | 65.8547 | 66.2304 |
| الدينار البحريني | 124.0104 | 124.3796 |
| الريال القطري | 12.8277 | 12.868 |
| اليوان الصيني | 6.7752 | 6.7948 |
| الين الياباني | 30.4676 | 30.7854 |
| الفرنك السويسري | 60.9766 | 61.1676 |
| الكرونة الدنماركية | 7.4377 | 7.461 |
