
بقلم د. نجلاء كثير
سجلت أسعار الحديد والأسمنت، وفقًا لـ بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، القيم الآتية:
| النوع | السعر (جنيه للطن) | الارتفاع (جنيه) |
|---|---|---|
| الحديد الاستثماري | 369282 | 476 |
| حديد عز | 38093 | 426 |
| حديد المراكبي | 37500 | – |
| حديد بشاى | 38500 | – |
| حديد العشرى | 36200 | – |
| حديد المصريين | 38000 | – |
أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 في مصر:
| النوع | السعر (جنيه للطن) | الارتفاع (جنيه) |
|---|---|---|
| أسمنت الرمادي | 4179 | 133 |
| أسمنت السويدي | 3650 | – |
| أسمنت الفهد | 3350 | – |
| أسمنت السويس | 3450 | – |
