
جفرا نيوز –
سجلت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي، التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2368 طناً، بينما بلغت كميات الفواكه 683 طناً، والورقيات 262 طناً.
أسعار الخضار والفواكه
وفقاً لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي تم تسليمها اليوم، تمتاز الأسعار التالية بمعدلاتها المتنوعة للكيلوغرام:
| الصنف | أدنى سعر (قرش) | أعلى سعر (قرش) |
|---|---|---|
| الباذنجان الأسود العجمي | 10 | 20 |
| البصل الناشف | 10 | 30 |
| البطاطا | 15 | 35 |
| البندورة | 10 | 30 |
| الجزر | 25 | 40 |
| الخيار | 20 | 40 |
| الزهرة | 5 | 15 |
| الكوسا | 40 | 70 |
| الليمون | 35 | 70 |
| الموز البلدي | 50 | 80 |
