
متوسط أسعار العملات الأجنبية اليوم 18 فبراير 2026 في البنوك المصرية
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 46.99 | 47.09 |
| اليورو الأوروبي | 55.64 | 55.83 |
| الجنيه الإسترليني | 63.7019 | 63.9928 |
| اليوان الصيني | 6.7961 | 6.8176 |
| الفرنك السويسري | 60.9526 | 61.2253 |
| الدينار الكويتي | 153.96 | 154.34 |
| الريال السعودي | 12.5273 | 12.5563 |
| الدينار الأردني | 66.1356 | 66.5201 |
| الدينار البحريني | 124.5525 | 124.9402 |
| الريال القطري | 12.8296 | 12.9031 |
| الريال العماني | 121.9644 | 122.3437 |
| الدرهم الإماراتي | 12.7923 | 12.823 |
| الدولار الكندي | 34.4098 | 34.5539 |
| الدولار الأسترالي | 33.189 | 33.3585 |
| الين الياباني | 30.5784 | 30.7119 |
| الباهت التايلاندي | 1.5003 | 1.5069 |
