
شاشة تداول السوق السعودي
أظهر تحليل عدة أسهم مدرجة في السوق السعودي خلال جلسة اليوم الثلاثاء، انخفاضًا إلى أدنى سعر لها منذ الإدراج، كما يظهر في الجدول أدناه:
الأسهم التي سجلت أدنى سعر منذ الإدراج | |||
الشركة | السعر (ريال)* | الأداء خلال عام | تاريخ الإدراج |
نايس ون | 13.84 | (78 %) | يناير 2025 |
المتحدة للتأمين | 3.00 | (70 %) | يونيو 2008 |
ريدان | 18.28 | (64 %) | فبراير 2017 |
كيمانول | 6.24 | (61 %) | سبتمبر 2008 |
أسيج | 6.37 | (61 %) | أغسطس 2007 |
تنمية | 50.40 | (60 %) | أغسطس 2021 |
الفخارية | 17.15 | (55 %) | مايو 2007 |
فقيه الطبية | 30.60 | (52 %) | يونيو 2024 |
أسمنت الجوف | 5.62 | (50 %) | أغسطس 2010 |
إنتاج** | 25.02 | (50 %) | مارس 2025 |
تكوين | 5.36 | (47 %) | فبراير 2012 |
تالكو | 30.52 | (45 %) | يونيو 2024 |
أسلاك | 16.23 | (43 %) | أغسطس 2011 |
دار المعدات | 28.12 | (42 %) | فبراير 2022 |
محطة البناء** | 49.38 | (42 %) | سبتمبر 2025 |
طباعة وتغليف | 7.02 | (42 %) | يوليو 2007 |
الدواء | 47.06 | (38 %) | مارس 2022 |
الماجدية** | 8.86 | (37 %) | سبتمبر 2025 |
ذيب | 32.30 | (35 %) | مارس 2021 |
بن داود | 4.39 | (34 %) | أكتوبر 2020 |
سي جي إس** | 7.26 | (27 %) | ديسمبر 2025 |
مرنة | 8.75 | (24 %) | يونيو 2023 |
النايفات | 11.30 | (22 %) | نوفمبر 2021 |
الأندية للرياضة** | 7.03 | (6 %) | يوليو 2025 |
*يعد السعر المذكور الأدنى خلال الجلسة، وليس سعر التداول الحالي في السوق.
**مقارنة بسعر الإدراج.
