
شاشة تداول السوق السعودي
أظهر رصد لـ أقرأ نيوز 24، تسجيل عدد من الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية خلال جلسة اليوم الأحد، أدنى سعر منذ الإدراج، كما يتبين في الجدول أدناه:
الأسهم التي سجلت أدنى سعر منذ الإدراج | |||
الشركة | السعر (ريال)* | الأداء خلال عام | تاريخ الإدراج |
جاهز | 13.59 | (60 %) | يناير 2022 |
يو سي آي سي** | 24.90 | (50 %) | مايو 2025 |
أسمنت الجوف | 6.07 | (49 %) | أغسطس 2010 |
إنتاج** | 29.32 | (41 %) | مارس 2025 |
مرافق | 31.24 | (39 %) | نوفمبر 2022 |
أسمنت الشمالية | 6.81 | (29 %) | فبراير 2013 |
*يعد السعر المذكور الأدنى خلال الجلسة، وليس سعر التداول الحالي في السوق.
** مقارنة بسعر الطرح.
