
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في 10 بنوك مصرية بنهاية تعاملات يوم الأربعاء، وذلك مقارنةً بمستوياته المسجلة أمس، مما يشير إلى تغيرات في ديناميكيات السوق المصرفي.
وفي إطار متابعة مستمرة لأسعار العملات الأجنبية، يقدم موقع “أقرأ نيوز 24” رصدًا شاملًا لتداولات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 11 بنكًا رئيسيًا بنهاية تعاملات اليوم، لتوفير رؤية واضحة للمستثمرين والمتعاملين في السوق المصري، وتتضمن هذه التحديثات الأسعار التفصيلية لكل من الشراء والبيع، بالإضافة إلى حجم التغير الذي طرأ عليها.
تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | تغير الشراء | تغير البيع |
|---|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 46.88 | 46.98 | تراجع 12 قرشاً | تراجع 12 قرشاً |
| بنك مصر | 46.88 | 46.98 | تراجع 12 قرشاً | تراجع 12 قرشاً |
| بنك القاهرة | 47.02 | 47.12 | لا تغيير | لا تغيير |
| البنك التجاري الدولي | 46.85 | 46.95 | تراجع 15 قرشاً | تراجع 15 قرشاً |
| بنك البركة | 46.85 | 46.95 | تراجع 10 قروش | تراجع 10 قروش |
| بنك قناة السويس | 46.88 | 46.98 | تراجع 12 قرشاً | تراجع 12 قرشاً |
| بنك كريدي أجريكول | 46.84 | 46.94 | تراجع 11 قرشاً | تراجع 11 قرشاً |
| بنك الإسكندرية | 46.87 | 46.97 | تراجع 13 قرشاً | تراجع 13 قرشاً |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.03 | 47.12 | تراجع قرش | تراجع قرشين |
| بنك التعمير والإسكان | 46.85 | 46.95 | تراجع 15 قرشاً | تراجع 15 قرشاً |
| فيصل الإسلامي | 46.87 | 46.97 | تراجع 13 قرشاً | تراجع 13 قرشاً |
