
شاشة تداول السوق السعودي
رصدت “أرقام” خلال جلسة اليوم الأحد، تراجع عدد من الأسهم المدرجة في السوق السعودي إلى أدنى مستوى لها منذ الإدراج، كما توضح ذلك البيانات في الجدول أدناه:
الأسهم التي سجلت أدنى سعر منذ الإدراج | |||
الشركة | السعر (ريال)* | الأداء خلال عام | تاريخ الإدراج |
الخليجية العامة | 3.66 | (63 %) | فبراير 2010 |
كيمانول | 7.17 | (61 %) | سبتمبر 2008 |
المتحدة للتأمين | 3.47 | (59 %) | يونيو 2008 |
تنمية | 55.00 | (54 %) | أغسطس 2021 |
جاهز | 14.25 | (51 %) | يناير 2022 |
ريدان | 23.68 | (49 %) | فبراير 2017 |
الفخارية | 19.50 | (48 %) | مايو 2007 |
المنجم | 50.00 | (47 %) | ديسمبر 2021 |
الآمار | 39.58 | (47 %) | أغسطس 2022 |
إعمار | 9.94 | (46 %) | أكتوبر 2006 |
تكوين | 5.50 | (46 %) | فبراير 2012 |
عناية | 6.65 | (45 %) | فبراير 2012 |
هرفي للأغذية | 14.00 | (44 %) | فبراير 2010 |
أمانة للتأمين | 5.66 | (43 %) | يونيو 2010 |
أسيج | 7.37 | (43 %) | أغسطس 2007 |
إنتاج** | 30.04 | (40 %) | مارس 2025 |
أسمنت الجوف | 6.30 | (38 %) | أغسطس 2010 |
الدواء | 50.05 | (36 %) | مارس 2022 |
محطة البناء** | 54.00 | (36 %) | سبتمبر 2025 |
دار المعدات | 31.40 | (36 %) | فبراير 2022 |
سماسكو | 5.09 | (32 %) | يونيو 2024 |
المطاحن الحديثة | 28.50 | (30 %) | مارس 2024 |
مرافق | 36.08 | (30 %) | نوفمبر 2022 |
لومي | 49.98 | (29 %) | سبتمبر 2023 |
الماجدية** | 9.95 | (29 %) | سبتمبر 2025 |
أسمنت نجران | 6.40 | (29 %) | مايو 2012 |
أمريكانا | 1.62 | (29 %) | ديسمبر 2022 |
الرمز** | 54.15 | (23 %) | ديسمبر 2025 |
السيف غاليري | 6.14 | (21 %) | ديسمبر 2022 |
النهدي | 93.65 | (20 %) | مارس 2022 |
مرنة | 9.39 | (18 %) | يونيو 2023 |
دراية ريت | 5.02 | (15 %) | مارس 2018 |
*يعتبر السعر المذكور هو الأدنى خلال الجلسة، وليس السعر الحالي المتداول في السوق.
**تعتبر المقارنة بسعر الإدراج.
