
فيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم التي حددها بنك المغرب ليوم الاثنين 19 يناير 2026:
العملات الشراء – البيع
| 1 يورو | 10,2314 – 11,8906 |
| 1 دولار أمريكي | 8,7944 – 10,2206 |
| 1 دولار كندي | 6,3319 – 7,3587 |
| 1 جنيه إسترليني | 11,785 – 13,697 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11,785 – 13,697 |
| 1 فرنك سويسري | 11,015 – 12,801 |
| 1 ريال سعودي | 2,3452 – 2,7254 |
| 1 دينار كويتي | 28,548 – 33,178 |
| 1 درهم إماراتي | 2,3944 – 2,7826 |
| 1 ريال قطري | 2,4128 – 2,804 |
| 1 دينار بحريني | 23,328 – 27,11 |
| 100 ين ياباني | 5,5692 – 6,4724 |
| 1 ريال عماني | 22,843 – 26,547. |
