
شهدت أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر الشراء بين 12.852 جنيه و12.982 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 12.941 جنيه و13.143 جنيه وفق آخر التحديثات المصرفية.
أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك
| QNB الأهلي | الشراء: 12.982 جنيه. | البيع: 13.009 جنيه. |
| المصرف العربي الدولي | الشراء: 12.982 جنيه. | البيع: 13.009 جنيه. |
| HSBC مصر | الشراء: 12.980 جنيه. | البيع: 13.010 جنيه. |
| بنك البركة | الشراء: 12.979 جنيه. | البيع: 13.009 جنيه. |
| البنك المركزي المصري | الشراء: 12.978 جنيه. | البيع: 13.016 جنيه. |
| بنك مصر | الشراء: 12.970 جنيه. | البيع: 13.009 جنيه. |
| البنك الأهلي المصري | الشراء: 12.969 جنيه. | البيع: 13.009 جنيه. |
| بنك قناة السويس | الشراء: 12.960 جنيه. | البيع: 13.009 جنيه. |
| البنك الأهلي الكويتي – بيريوس | الشراء: 12.954 جنيه. | البيع: 12.998 جنيه. |
| بنك الإسكندرية | الشراء: 12.940 جنيه. | البيع: 12.982 جنيه. |
| كريدي أجريكول مصر | الشراء: 12.910 جنيه. | البيع: 13.010 جنيه. |
| بنك التعمير والإسكان | الشراء: 12.899 جنيه. | البيع: 12.941 جنيه. |
| بنك الكويت الوطني NBK | الشراء: 12.852 جنيه. | البيع: 13.143 جنيه. |
أسعار الدرهم الإماراتي اليوم
سجل الدرهم الإماراتي أعلى سعر شراء في بنوك “QNB الأهلي، المصرف العربي الدولي” عند 12.982 جنيه، بينما جاء أقل سعر شراء في “بنك الكويت الوطني NBK” عند 12.852 جنيه، كذلك، سجل بنك الكويت الوطني NBK أعلى سعر بيع عند 13.143 جنيه، بينما كان أقل سعر بيع في بنك التعمير والإسكان عند 12.941 جنيه، وسجلت البنوك الأخرى أسعار شراء بين 12.910 و12.979 جنيه، وأسعار بيع بين 12.998 و13.016 جنيه، وفق آخر تحديثات السوق المصرفي.
