
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة يوم غدٍ الخميس الموافق 5 فبراير 2026، إذ كشفت التوقعات عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مع استمرار بعض الظواهر الجوية المؤثرة.
تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس
يشهد يوم غدٍ الخميس طقسًا دافئًا نهارًا في معظم المناطق، بينما يتحول الطقس إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، ليصبح باردًا ليلًا على غالبية الأنحاء. تبدأ الشبورة المائية من الساعة 4 صباحًا وتستمر حتى نحو 9 صباحًا، حيث تظهر بكثافة على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وكذلك على شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء. قد تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح، لا سيما على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما تتكون أتربة عالقة نهارًا على مدن القناة وسيناء وجنوب الصعيد. تظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يسفر عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق، كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ومتقطعة على مناطق من الصحراء الغربية والسلوم ومطروح.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس
| المدينة | العظمى (°C) | الصغرى (°C) |
|---|---|---|
| القاهرة | 24 | 18 |
| العاصمة الجديدة | 25 | 17 |
| 6 أكتوبر | 25 | 17 |
| بنها | 24 | 18 |
| دمنهور | 23 | 16 |
| وادي النطرون | 24 | 18 |
| كفر الشيخ | 23 | 16 |
| بلطيم | 24 | 15 |
| المنصورة | 23 | 16 |
| الزقازيق | 24 | 18 |
| شبين الكوم | 23 | 16 |
| طنطا | 22 | 11 |
| دمياط | 23 | 17 |
| بورسعيد | 23 | 17 |
| الإسماعيلية | 26 | 16 |
| السويس | 25 | 15 |
| العريش | 23 | 15 |
| رفح | 22 | 14 |
| رأس سدر | 25 | 14 |
| نخل | 25 | 05 |
| كاترين | 19 | 03 |
| الطور | 24 | 14 |
| طابا | 20 | 09 |
| شرم الشيخ | 24 | 18 |
| الغردقة | 25 | 18 |
| الإسكندرية | 24 | 15 |
| العلمين | 23 | 14 |
| مطروح | 24 | 14 |
| السلوم | 23 | 14 |
| سيوة | 25 | 13 |
| رأس غارب | 23 | 13 |
| سفاجا | 25 | 14 |
| مرسى علم | 24 | 16 |
| شلاتين | 28 | 17 |
| حلايب | 26 | 17 |
| أبو رماد | 25 | 16 |
| مرسى حميرة | 25 | 16 |
| أبرق | 26 | 17 |
| جبل علبة | 26 | 17 |
| رأس حدربة | 25 | 15 |
| الفيوم | 25 | 11 |
| بني سويف | 25 | 11 |
| المنيا | 25 | 11 |
| أسيوط | 26 | 10 |
| سوهاج | 26 | 10 |
| قنا | 25 | 12 |
| الأقصر | 26 | 13 |
| أسوان | 27 | 14 |
| الوادي الجديد | 26 | 09 |
| أبو سمبل | 28 | 13 |
