
أقرأ نيوز 24 – 24 فبراير 2026
كتب | سعيد عزب
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غير المستقرة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، حيث ستسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة في الصباح الباكر، ومائلة للدفء إلى دافئة خلال النهار على معظم المناطق، وباردة إلى شديدة البرودة ليلاً مع تسجيل أقل معدلات الحرارة في مختلف المناطق.
تساقط الأمطار والمناطق المتأثرة
ستشهد البلاد فرصاً لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، ووسط سيناء، وخليج السويس، وقد تشتد أحياناً في بعض مناطق شمال سيناء، مع أمطار خفيفة متفرقة على مناطق القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة.
حالة الرياح والشبورة
ستنشط الرياح في مناطق الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، كما ستتكون شبورة مائية كثيفة صباحاً في شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، مما يؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة.
حالة البحرين اليوم
- البحر المتوسط: معتدلة، ارتفاع الموج من 1.75 إلى 2.25 متر، الرياح شمالية غربية.
- البحر الأحمر: معتدلة إلى مضطربة، ارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر، الرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026
| المنطقة | الحد الأعلى (°C) | الحد الأدنى (°C) |
|---|---|---|
| القاهرة | 21 | 11 |
| 6 أكتوبر | 22 | 10 |
| بنها | 20 | 11 |
| دمنهور | 20 | 10 |
| وادي النطرون | 21 | 11 |
| كفر الشيخ | 20 | 10 |
| بلطيم | 19 | 10 |
| المنصورة | 20 | 11 |
| الزقازيق | 21 | 11 |
| شبين الكوم | 20 | 10 |
| طنطا | 20 | 10 |
| دمياط | 19 | 13 |
| بورسعيد | 20 | 13 |
| الإسماعيلية | 21 | 10 |
| السويس | 21 | 10 |
| العريش | 18 | 11 |
| رفح | 18 | 10 |
| رأس سدر | 20 | 10 |
| نخل | 20 | 5 |
| كاترين | 15 | 3 |
| الطور | 20 | 12 |
| طابا | 18 | 10 |
| شرم الشيخ | 23 | 17 |
| الغردقة | 22 | 14 |
| الإسكندرية | 19 | 11 |
| العلمين الجديدة | 18 | 10 |
| مطروح | 18 | 11 |
| السلوم | 19 | 9 |
| سيوة | 19 | 8 |
| رأس غارب | 21 | 12 |
| سفاجا | 24 | 14 |
| مرسى علم | 25 | 15 |
| شلاتين | 25 | 17 |
| حلايب | 21 | 18 |
| أبو رماد | 23 | 15 |
| مرسى حميرة | 24 | 18 |
| أبرق | 23 | 14 |
| جبل علبة | 23 | 14 |
| رأس حدربة | 22 | 18 |
| بني سويف | 21 | 8 |
| المنيا | 22 | 9 |
| أسيوط | 21 | 8 |
| سوهاج | 22 | 10 |
| قنا | 24 | 11 |
| الأقصر | 23 | 11 |
| أسوان | 23 | 12 |
| الوادي الجديد | 24 | 8 |
| أبو سمبل | 24 | 13 |
