
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين 2 مارس 2026، طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا في معظم الأنحاء، وشديد البرودة ليلاً، مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
الظواهر الجوية المتوقعة:
شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا): على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.
فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تغزر أحيانًا على بعض المناطق على فترات متقطعة.
فرص أمطار خفيفة: على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون متوسطة أحيانًا (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على بعض المناطق على فترات متقطعة.
نشاط رياح: على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، على فترات متقطعة.
اضطراب الملاحة البحرية: على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، بسرعة الرياح من (40 إلى 60) كم/س، وارتفاع الأمواج (2 إلى 3) متر.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم بكافة أنحاء الجمهورية:
| القاهرة الكبرى: | الصغرى 09، العظمى 18. |
| العاصمة الإدارية الجديدة: | الصغرى 08، العظمى 17. |
| 6 أكتوبر: | الصغرى 08، العظمى 17. |
| بنها: | الصغرى 09، العظمى 18. |
| الوجه البحري والدلتا: | دمنهور: الصغرى 10، العظمى 17. |
| وادى النطرون: | الصغرى 09، العظمى 17. |
| كفر الشيخ: | الصغرى 10، العظمى 17. |
| بلطيم: | الصغرى 09، العظمى 17. |
| المنصورة: | الصغرى 10، العظمى 17. |
| الزقازيق: | الصغرى 10، العظمى 18. |
| شبين الكوم: | الصغرى 09، العظمى 17. |
| طنطا: | الصغرى 09، العظمى 17. |
| مدن السواحل الشمالية: | دمياط: الصغرى 12، العظمى 17. |
| بورسعيد: | الصغرى 13، العظمى 17. |
| الإسكندرية: | الصغرى 12، العظمى 18. |
| العلمين: | الصغرى 11، العظمى 17. |
| مطروح: | الصغرى 11، العظمى 17. |
| السلوم: | الصغرى 11، العظمى 18. |
| سيوة: | الصغرى 05، العظمى 21. |
| مدن القناة وشمال سيناء: | الإسماعيلية: الصغرى 09، العظمى 18. |
| السويس: | الصغرى 10، العظمى 18. |
| العريش: | الصغرى 09، العظمى 18. |
| رفح: | الصغرى 08، العظمى 17. |
| جنوب سيناء: | رأس سدر: الصغرى 10، العظمى 19. |
| نخل: | الصغرى 04، العظمى 17. |
| كاترين: | الصغرى 00، العظمى 10. |
| الطور: | الصغرى 12، العظمى 21. |
| طابا: | الصغرى 09، العظمى 17. |
| شرم الشيخ: | الصغرى 13، العظمى 22. |
| مدن البحر الأحمر: | الغردقة: الصغرى 12، العظمى 21. |
| رأس غارب: | الصغرى 12، العظمى 21. |
| سفاجا: | الصغرى 13، العظمى 22. |
| مرسى علم: | الصغرى 14، العظمى 23. |
| شلاتين: | الصغرى 17، العظمى 25. |
| حلايب: | الصغرى 18، العظمى 23. |
| أبو رماد: | الصغرى 16، العظمى 23. |
| مرسى حميرة: | الصغرى 18، العظمى 22. |
| رأس حدربة: | الصغرى 18، العظمى 22. |
| في أبرق: | الصغرى 14، العظمى 24. |
| جبل علبة: | الصغرى 15، العظمى 23. |
| شمال الصعيد: | الفيوم: الصغرى 08، العظمى 18. |
| بني سويف: | الصغرى 07، العظمى 19. |
| المنيا: | الصغرى 07، العظمى 19. |
| جنوب الصعيد: | أسيوط: الصغرى 06، العظمى 19. |
| سوهاج: | الصغرى 07، العظمى 20. |
| قنا: | الصغرى 10، العظمى 21. |
| الأقصر: | الصغرى 09، العظمى 21. |
| أسوان: | الصغرى 10، العظمى 22. |
| الوادي الجديد: | الصغرى 07، العظمى 20. |
| أبو سمبل: | الصغرى 10، العظمى 21. |
