
اجتمع مجلس إدارة شركة المداواة التخصصية الطبية يوم السبت الماضي، وقرر توزيع أرباح نقدية بنسبة 6%، ما يعادل 0.06 ريال لكل سهم، على المساهمين، وذلك على مدى 6 دفعات، تخص الربع الثالث من السنة المالية 2025، كما يظهر في الجدول أدناه:
تفاصيل توزيعات الأرباح النقدية | |
رأس المال الحالي | 23.75 مليون ريال |
عدد الأسهم الحالي | 23.75 مليون سهم |
القيمة الاسمية للسهم | ريال للسهم الواحد |
إجمالي الأرباح الموزعة | 4.28 مليون ريال |
نسبة التوزيع | 6 % (بواقع 0.06 ريال للسهم) |
الدفعة الأولى | 712.50 ألف ريال (1 %، بواقع 0.01 ريال للسهم) |
تاريخ الاستحقاق | 21 ديسمبر 2025 |
موعد صرف الأرباح | 1 يناير 2026 |
الدفعة الثانية | 712.50 ألف ريال (1 %، بواقع 0.01 ريال للسهم) |
تاريخ الاستحقاق | 18 يناير 2026 |
موعد صرف الأرباح | 1 فبراير 2026 |
الدفعة الثالثة | 712.50 ألف ريال (1 %، بواقع 0.01 ريال للسهم) |
تاريخ الاستحقاق | 15 فبراير 2026 |
موعد صرف الأرباح | 1 مارس 2026 |
الدفعة الرابعة | 712.50 ألف ريال (1 %، بواقع 0.01 ريال للسهم) |
تاريخ الاستحقاق | 9 مارس 2026 |
موعد صرف الأرباح | 1 أبريل 2026 |
الدفعة الخامسة | 712.50 ألف ريال (1 %، بواقع 0.01 ريال للسهم) |
تاريخ الاستحقاق | 19 أبريل 2026 |
موعد صرف الأرباح | 3 مايو 2026 |
الدفعة السادسة | 712.50 ألف ريال (1 %، بواقع 0.01 ريال للسهم) |
تاريخ الاستحقاق | 12 مايو 2026 |
موعد صرف الأرباح | 7 يونيو 2026 |
إجمالي الأرباح الموزعة منذ بداية عام 2025 | |
إجمالي الأرباح الموزعة | 6.42 مليون ريال |
النسبة من رأس المال | 15 % (ما يعادل 0.15 ريال للسهم) |
