
شعار صندوق الاستثمارات العامة
ترتيب صندوق الاستثمارات العامة
حقق صندوق الاستثمارات العامة المركز الخامس بين أكبر صناديق الثروة السيادية، حيث بلغت أصوله 1151 مليار دولار، حسب التصنيف الأخير لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، وقد ارتفعت أصول الصندوق بمقدار 226 مليار دولار في ديسمبر 2025، مقارنةً بـ 925 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024.
قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية
احتل صندوق التقاعد الحكومي النرويجي المركز الأول كأكبر صندوق سيادي في العالم بأصول بلغت 2048 مليار دولار، بينما جاءت الإدارة الصينية للنقد الأجنبي (SAFE) في المرتبة الثانية، وفيما يلي جدول يضم أسماء أكبر 10 صناديق سيادية:
تصنيف أكبر 10 صناديق سيادية في العالم (مليار دولار). | |||||
المرتبة | الصندوق السيادي | الدولة | حجم الأصول في ديسمبر 2024 | حجم الأصول في ديسمبر 2025 | قيمة التغيير |
1 | صندوق التقاعد الحكومي (Gouvernement Pension Fund -global) | النرويج | 1796 | 2048 | 252 |
2 | الإدارة الصينية للنقد الأجنبي (SAFE Investment Company) | الصين | 1090 | 1694 | 604 |
3 | شركة الصين للاستثمار (China Investment Corporation) | الصين | 1350 | 1567 | 217 |
4 | جهاز أبو ظبي للاستثمار (Abu Dhabi Investment Authority) | الإمارات | 1058 | 1187 | 129 |
5 | صندوق الاستثمارات العامة (Public Investment Fund) | السعودية | 925 | 1151 | 226 |
6 | الهيئة العامة للاستثمار (Kuwait Investment Authority) | الكويت | 980 | 1002 | 22 |
7 | صندوق جي آي سي (GIC Private Limited) | سنغافورة | 800 | 936 | 136 |
8 | جهاز قطر للاستثمار (Qatar Investment Authority) | قطر | 526 | 580 | 54 |
9 | مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (Investment Corporation of Dubai – ICD) | الإمارات | — | 429 | — |
10 | صندوق الثروة السيادي التركي (Turkey Wealth Fund) | تركيا | — | 360 | — |
