
تُعد أسعار الخضروات اليومية في سوق العبور مؤشرًا حيويًا يلقى اهتمامًا واسعًا من التجار والمستهلكين على حد سواء، نظرًا لدورها الجوهري في تحديد مستويات أسعار التجزئة بمختلف الأسواق المحلية على مستوى الجمهورية.
ونتيجة لذلك، يحرص قطاع عريض من المصريين على البحث عنها يوميًا عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، خاصة بعد أن شهدت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026 تباينًا ملحوظًا، مع تسجيل بعض الأصناف لارتفاعات سعرية.
يُعتبر سوق العبور بمثابة المركز الرئيسي لتوزيع الخضروات والفواكه في مصر، حيث يشهد حركة تداول ضخمة يوميًا، مما يؤثر بشكل مباشر على مدى توفر المنتجات الغذائية وجودتها وأسعارها النهائية في السوق المحلي.
العوامل المؤثرة في أسعار الخضروات
تتأثر أسعار الخضروات في سوق العبور بعدة عوامل أساسية، تشمل حجم الإنتاج الزراعي الموسمي، والظروف الجوية التي قد تؤثر على جودة وكميات المحاصيل المعروضة، كما تلعب تكاليف النقل والتخزين دورًا بارزًا، بالإضافة إلى مستوى الطلب في السوق المحلي وأسعار التصدير العالمية، وكلها تسهم في تشكيل الأسعار اليومية للمنتجات.
أهمية متابعة أسعار سوق العبور
تمثل متابعة أسعار الخضروات في سوق العبور مؤشرًا أساسيًا للتجار والمستهلكين على حد سواء، مما يمكنهم من الحصول على أفضل الأسعار المتاحة وضمان توفر المنتجات بجودة عالية، ويسهم استقرار هذه الأسعار في تعزيز حركة السوق وتلبية احتياجات المواطنين بفعالية، الأمر الذي يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا السوق في دعم الاقتصاد الزراعي والغذائي على مستوى البلاد.
أحدث أسعار الخضروات في سوق العبور (29 يناير 2026)
فيما يلي نستعرض لكم أحدث تحركات أسعار أهم الخضروات المتداولة في سوق العبور، وهي من المنتجات الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها في كل منزل:
| الصنف | نطاق السعر (جنيه مصري) | وحدة البيع |
|---|---|---|
| الطماطم | 5 – 12 | للكيلو (شوال) |
| البطاطس | 5 – 11 | للكيلو (شوال) |
| البصل الأبيض | 4 – 11 | للكيلو (شوال) |
| البصل الأحمر | 6 – 9 | للكيلو (شوال) |
| الكوسة | 13 – 17 | للكيلو (قفص) |
| الجزر بدون عروش | 6 – 8 | للكيلو |
| الفاصوليا | 25 – 45 | للكيلو (شوال-تكنة بلاستيك) |
| الباذنجان البلدي | 12 – 15 | للكيلو |
| الباذنجان الرومي | 8 – 12 | للكيلو (شوال-كرتونة-قفص) |
| الباذنجان الأبيض | 8 – 18 | للكيلو (شوال-قفص) |
| الفلفل الرومي بلدي | 14 – 18 | للكيلو (قفص-شوال) |
| الفلفل الرومي صوب | 14 – 18 | للكيلو (قفص-شوال) |
| الفلفل الحامي بلدي | 13 – 17 | للكيلو |
| الفلفل الألوان | 30 – 45 | للكيلو |
| الفلفل الحامي صوب | 13 – 17 | للكيلو |
| الملوخية | 21 – 25 | للكيلو (قفص) |
| الخيار صوب | 14 – 17 | للكيلو (قفص) |
| الخيار بلدي | 14 – 17 | للكيلو (قفص) |
| البسلة | 15 – 23 | للكيلو |
| السبانخ | 11 – 15 | للكيلو |
| القلقاس | 8 – 12 | للكيلو (شوال) |
| الثوم | 20 – 40 | للكيلو (شوال-كرتونة) |
| اللفت | 4 – 6 | للكيلو (شوال) |
| البنجر | 5 – 8 | للكيلو (شوال) |
| الخس الأحمر | 2 – 4 | للرابطة |
| خس كابوتشي | 6 – 9 | للرابطة |
| الكرنب | 4 – 5 | للواحدة (3 كيلو) |
| كرنب سلطة | 12 – 20 | للواحدة (2 كيلو) |
| كرنب أحمر | 12 – 20 | للواحدة (كيلو) |
| القرنبيط | 3.5 – 4.5 | للواحدة (2 كيلو) |
| البروكلي | 8 – 12 | للكيلو |
| الفجل الأحمر | 3 – 5 | للرابطة (كيلو) |
| الشبت | 150 | لـ 100 رابطة |
| البقدونس | 150 | لـ 100 رابطة |
| الجرجير | 150 | لـ 100 رابطة |
| الكسبرة | 150 | لـ 100 رابطة |
| النعناع | 7.5 | للكيلو (100 رابطة) |
| السلق | 7.5 | للكيلو (10 رابطة) |
| قرع العسل | 20 – 60 | للواحدة (6 كيلو) |
| عيش الغراب | 180 | للكرتونة (2 كيلو) |
