
شعار شركة أم القرى للتنمية – مسار
أعلنت شركة أم القرى للتنمية عن إجراء صفقة بيع لقطعتي أرض في مشروع وجهة مسار بمكة المكرمة، حيث تمت الصفقة مع شركة الديار العربية للتطوير العقاري، بقيمة إجمالية تبلغ 228.41 مليون ريال سعودي، مع الإشارة إلى أن هذه القيمة لا تشمل الضرائب والرسوم، التي يتحملها المشتري.
أوضحت الشركة في بيانها على موقع تداول أن المساحة الإجمالية لقطعتي الأرض تبلغ 7408.58 مترًا مربعًا، وذكرت أن القيمة الدفترية لهذه القطع تصل إلى 93.39 مليون ريال سعودي.
وفيما يلي تفاصيل الصفقة:
تفاصيل بيع قطعتي أرض لمسار | |
المشتري | الديار العربية للتطوير العقاري |
قيمة بيع الأرض الأولى | 112.65 مليون ريال |
القيمة الدفترية للأرض الأولى | 44.68 مليون ريال |
قيمة بيع الأرض الثانية | 115.76 مليون ريال |
القيمة الدفترية للأرض الثانية | 48.70 مليون ريال |
أسباب الصفقة | تنفيذ استراتيجية تطوير وجهة مسار من خلال قيام المشتري بتطوير برجين سكنيين |
الأثر المالي | أثر إيجابي على السيولة والنتائج المالية |
تفاصيل استخدام المتحصلات من بيع الأصل | تمويل رأس المال العامل والمشاريع القائمة |
وفقًا للبيانات المتاحة، قامت شركة مسار ببيع 28 قطعة أرض في مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة منذ إدراجها في السوق الرئيسي في مارس الماضي، بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.58 مليار ريال سعودي، كما هو موضح في الجدول التالي:
تفاصيل صفقات بيع مسار لأراضٍ في مشروع وجهة مسار | ||||
تاريخ الإعلان | مساحة الأرض | عدد الأراضي | قيمة البيع (مليون ريال)* | القيمة الدفترية للأصل (مليون ريال) |
29 يونيو 2025 | 2500.11 | 1 | 255.76 | 128.07 |
30 يونيو 2025 | 2703.50 | 1 | 264.94 | 145.92 |
30 يونيو 2025 | 2359.27 | 1 | 145.33 | 71.89 |
9 يوليو 2025 | 5368.97 | 2 | 235.05 | 132.40 |
28 يوليو 2025 | 15573.84 | 5 | 628.46 | 341.81 |
17 أغسطس 2025 | 2671.21 | 1 | 145.12 | 76.51 |
2 سبتمبر 2025** | 5311.01 | 2 | 328.80 | 180.67 |
8 سبتمبر 2025** | 4886.02 | 2 | 438.82 | — |
21 سبتمبر 2025 | 5500.08 | 2 | 275.00 | 145.70 |
1 أكتوبر 2025** | 3835.31 | 1 | 220.61 | — |
17 نوفمبر 2025** | 9613.58 | 3 | 689.33 | — |
18 نوفمبر 2025 | 2861.79 | 1 | 204.62 | 103.89 |
19 نوفمبر 2025** | 11245.35 | 3 | 427.63 | — |
20 نوفمبر 2025** | 3061.58 | 1 | 91.85 | — |
28 ديسمبر 2025 | 7408.58 | 2 | 228.41 | 93.39 |
*غير شاملة الضرائب والرسوم التي يتحملها المشتري.
**اتفاقية حجز.
وفقا لنشرة الإصدار، تسعى الشركة إلى بيع 111 قطعة أرض من إجمالي 205 قطع أراضٍ تملكها، كما تستهدف تأجير 28 عقاراً، وتخطط لتطوير 14 عقاراً، بالإضافة إلى تطوير 52 عقاراً بالتعاون مع شركاء استراتيجيين.
