
في ظل تزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن أفضل عائد لمدخراتهم، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%) خلال اجتماع فبراير، يبرز البنك الأهلي المصري كخيار رئيسي بتقديمه مجموعة متنوعة من شهادات الادخار ذات العوائد التنافسية. يستعرض هذا التقرير تفصيلاً لكيفية حساب العائد المتوقع على مبلغ 200 ألف جنيه مصري، ضمن أبرز أنواع الشهادات البلاتينية المتاحة لدى البنك.
### الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري (3 سنوات)
تقدم هذه الشهادة عائدًا ثابتًا ومستقرًا يُصرف شهريًا، مما يوفر تدفقًا نقديًا منتظمًا للمدخرين على مدار ثلاث سنوات.
| تفاصيل الشهادة | القيمة |
| :————————- | :———————– |
| مبلغ الاستثمار | 200,000 جنيه مصري |
| العائد السنوي | 16% |
| إجمالي العائد السنوي | 32,000 جنيه مصري |
| العائد الشهري التقديري | 2,666 جنيه مصري تقريباً |
| الحد الأدنى للشراء | 1,000 جنيه مصري. |
| ميزات إضافية | يمكن إصدار بطاقات ائتمان بضمانها. |
### الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (صرف شهري)
تتميز هذه الشهادة بتغيير معدل العائد سنويًا، مع صرف العائد بشكل شهري، مما يتيح للمستثمر الاستفادة من عوائد أعلى في السنوات الأولى، ثم يتدرج العائد تنازلياً مع مرور فترة الشهادة.
| السنة | العائد السنوي | إجمالي العائد السنوي على 200 ألف جنيه | العائد الشهري التقديري |
| :—– | :———— | :———————————- | :——————- |
| الأولى | 21% | 42,000 جنيه مصري | 3,500 جنيه مصري |
| الثانية | 15.25% | 30,500 جنيه مصري | 2,542 جنيه مصري |
| الثالثة | 12% | 24,000 جنيه مصري | 2,000 جنيه مصري |
### الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (صرف سنوي)
توفر هذه الشهادة عائدًا متدرجًا يتغير سنويًا ويُصرف دفعة واحدة في نهاية كل عام، مما يناسب من يفضلون الحصول على دفعة كبيرة من العائد على أساس سنوي.
| السنة | العائد السنوي | إجمالي العائد السنوي على 200 ألف جنيه |
| :—– | :———— | :———————————- |
| الأولى | 22% | 44,000 جنيه مصري |
| الثانية | 17.5% | 35,000 جنيه مصري |
| الثالثة | 13% | 26,000 جنيه مصري |
### الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير (صرف ربع سنوي)
تتيح هذه الشهادة عائدًا متغيرًا، يرتبط بأسعار الكوريدور المعلنة من البنك المركزي المصري، ويُصرف كل ثلاثة أشهر، مما يوفر مرونة مع تغيرات السوق الاقتصادية.
| تفاصيل الشهادة | القيمة |
| :———————– | :———————– |
| مبلغ الاستثمار | 200,000 جنيه مصري |
| العائد الحالي (متغير) | 20.25% |
| إجمالي العائد السنوي التقديري | 40,500 جنيه مصري |
| العائد ربع السنوي التقديري | 10,125 جنيه مصري |
