
شهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا في نهاية تعاملات يوم الإثنين، لتسجل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بأداء قطاع التكنولوجيا الإيجابي، وذلك على خلفية تقارير تفيد باستعداد شركة “إنفيديا” لتصدير رقائق “إتش 200” المتطورة إلى الصين بحلول منتصف فبراير، مما عزز ثقة المستثمرين.
أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية
| المؤشر | التغير | النقاط | الإغلاق |
|---|---|---|---|
| داو جونز الصناعي | ارتفاع بنسبة 0.47% | 227 نقطة | 48362 نقطة |
| إس آند بي 500 | ارتفاع بنسبة 0.64% | 44 نقطة | 6878 نقطة |
| ناسداك المركب | ارتفاع بنسبة 0.52% | 121 نقطة | 23428 نقطة |
أسهم التكنولوجيا تدعم وول ستريت
لقيت بورصة وول ستريت دعمًا قويًا من الأداء الإيجابي لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث سجلت ارتفاعات ملحوظة جاءت كالتالي:
| السهم | التغير | سعر الإغلاق (دولار) |
|---|---|---|
| إنفيديا (Nvidia) | ارتفاع بنسبة 1.49% | 183.69 |
| ميكرون تكنولوجي (Micron Technology) | ارتفاع بنسبة 4% | 276.59 |
| أوراكل (Oracle) | ارتفاع بنسبة 3.34% | 198.38 |
تباين أداء الأسهم الأوروبية
في المقابل، شهدت الأسواق الأوروبية تباينًا في الأداء، حيث انخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” بعد أن لامس مستوى قياسيًا في الجلسة السابقة، بينما سجلت مؤشرات أخرى تراجعًا طفيفًا.
| المؤشر | التغير | الإغلاق | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| ستوكس يوروب 600 | انخفاض بنسبة 0.13% | 586.75 نقطة | بعد ملامسة مستوى قياسي عند 588 نقطة الجمعة الماضية. |
| فوتسي 100 البريطاني | انخفاض بنسبة 0.32% | 9865 نقطة | . |
| كاك 40 الفرنسي | انخفاض بنسبة 0.37% | 8121 نقطة | . |
| داكس الألماني | استقرار | 24283 نقطة | . |
الأسهم اليابانية تواصل صعودها
على الصعيد الآسيوي، سجلت الأسهم اليابانية أداءً إيجابيًا للجلسة الثانية على التوالي، حيث ارتفع مؤشر “نيكي 225” بنسبة 1.80% ليغلق عند 50402 نقطة، كما زاد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.65% ليصل إلى 3405 نقاط.
ارتفاع أسعار النفط والمعادن الثمينة
شهدت أسواق السلع الأساسية ارتفاعًا في أسعار النفط والذهب مع نهاية تعاملات الإثنين.
| السلعة (عقود فبراير الآجلة) | التغير | الزيادة بالقيمة | سعر الإغلاق | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| خام برنت القياسي | ارتفاع بنسبة 2.65% | 1.60 دولار | 62.07 دولار للبرميل | . |
| خام نايمكس الأمريكي | ارتفاع بنسبة 2.64% | 1.49 دولار | 58.01 دولار للبرميل | . |
| الذهب | ارتفاع بنسبة 1.87% | 82.1 دولار | 4469.40 دولار للأوقية | يسجل العقد الأكثر نشاطًا الإغلاق القياسي الخمسين في عام 2025. |
