
تُعد أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها كل من التجار والمستهلكين، وذلك لدورها المحوري في تحديد أسعار التجزئة بجميع الأسواق المحلية على مستوى الجمهورية.
ونظرًا لهذه الأهمية البالغة، يتزايد البحث اليومي من قبل شريحة واسعة من المصريين على محرك البحث «جوجل» عن هذه الأسعار، خاصةً بعد أن شهدت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور تباينًا ملحوظًا في التحديث الأخير بتاريخ الخميس 4 ديسمبر 2025، حيث سجلت بعض الأصناف ارتفاعًا في الأسعار.
يُعتبر سوق العبور واحدًا من أهم المراكز الرئيسية لتوزيع الخضروات والفواكه في مصر، إذ يشهد حركة تداول ضخمة ويومية تؤثر بشكل مباشر على مدى توافر المنتجات الغذائية وجودتها، ومن ثم على أسعارها النهائية في مختلف منافذ البيع.
العوامل المؤثرة في أسعار الخضروات
تتأثر أسعار الخضروات بتغيرات يومية ناجمة عن عدة عوامل رئيسية، من أبرزها حجم الإنتاج الزراعي الموسمي، وكذلك الظروف الجوية التي قد تؤثر سلبًا أو إيجابًا على جودة وكميات المحاصيل المعروضة، وبالإضافة إلى ذلك، تلعب تكاليف النقل والتخزين، ومستوى الطلب المحلي، إضافة إلى أسعار التصدير العالمية، دورًا حاسمًا في تحديد المستويات السعرية اليومية في السوق.
أهمية متابعة أسعار سوق العبور
تُعد متابعة أسعار الخضروات في سوق العبور أمرًا جوهريًا لكل من التجار والمستهلكين، حيث توفر لهم مؤشرًا أساسيًا للحصول على أفضل الصفقات، وضمان توافر المنتجات بجودة ممتازة، كما يساهم استقرار هذه الأسعار بشكل فعال في تنشيط حركة السوق، وتلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين، مما يؤكد على الدور الحيوي لسوق العبور في دعم وتعزيز الاقتصاد الزراعي والغذائي على الصعيد الوطني.
وفيما يلي، نستعرض لكم أحدث تحركات الأسعار التفصيلية داخل الأسواق، وذلك لأهمية هذه المنتجات الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها في كل منزل:
قائمة أسعار الخضروات في سوق العبور (جملة)
| الصنف | أدنى سعر (جنيه) | أعلى سعر (جنيه) | الوحدة |
|---|---|---|---|
| الطماطم | 2.5 | 7.5 | كيلو (شوال). |
| البطاطس | 5 | 12 | كيلو (شوال). |
| البصل الأبيض | 8 | 11 | كيلو (شوال). |
| البصل الأحمر | 7 | 9 | كيلو (شوال). |
| الكوسة | 9 | 15 | كيلو (قفص). |
| الجزر بدون عروش | 6.5 | 9.5 | كيلو. |
| الفاصوليا | 9 | 11 | كيلو (شوال/تكنة بلاستيك). |
| الباذنجان البلدي | 6 | 8 | كيلو. |
| الباذنجان الرومي | 5 | 10 | كيلو (شوال/كرتونة/قفص). |
| الباذنجان الأبيض | 7 | 9 | كيلو (شوال/قفص). |
| الفلفل الرومي بلدي | 10 | 12 | كيلو (قفص/شوال). |
| الفلفل الرومي صوب | 10 | 12 | كيلو (قفص/شوال). |
| الفلفل حامي بلدي | 8 | 12 | كيلو. |
| الفلفل الألوان | 20 | 30 | كيلو. |
| الفلفل حامي صوب | 8 | 12 | كيلو. |
| الملوخية | 13 | 17 | كيلو (قفص). |
| الخيار صوب | 10 | 16 | كيلو (قفص). |
| الخيار بلدي | 10 | 12 | كيلو (قفص). |
| البامية | 50 | 60 | كيلو. |
| البسلة | 15 | 21 | كيلو. |
| السبانخ | 9 | 12 | كيلو. |
| القلقاس | 4 | 9 | كيلو (شوال). |
| الثوم | 20 | 50 | كيلو (شوال/كرتونة). |
| اللفت | 4 | 6 | كيلو (شوال). |
| البنجر | 5 | 8 | كيلو (شوال). |
| القثاء | 5 | 7 | كيلو. |
| خس أحمر | 2 | 4 | الرابطة. |
| خس الكابوتشي | 6 | 9 | الرابطة. |
| الكرنب | 4 | 5 | الواحدة (بوزن 3 كيلو). |
| كرنب سلطة | 12 | 20 | الواحدة (بوزن 2 كيلو). |
| كرنب أحمر | 12 | 20 | الواحدة (بوزن 1 كيلو). |
| القرنبيط | 3.5 | 4.5 | الواحدة (بوزن 2 كيلو). |
| البروكلي | 8 | 12 | كيلو. |
| فجل أحمر | 3 | 5 | الرابطة (بوزن 1 كيلو). |
| الشبت | 150 | 150 | كيلو (ما يعادل 100 رابطة). |
| البقدونس | 150 | 150 | كيلو (ما يعادل 100 رابطة). |
| الجرجير | 150 | 150 | كيلو (ما يعادل 100 رابطة). |
| الكسبرة | 150 | 150 | كيلو (ما يعادل 100 رابطة). |
| النعناع | 7.5 | 7.5 | كيلو (ما يعادل 100 رابطة). |
| السلق | 7.5 | 7.5 | كيلو (ما يعادل 10 ربطات). |
| قرع عسل | 20 | 60 | القطعة الواحدة (بوزن 6 كيلو). |
| عيش الغراب (مشروم) | 180 | 180 | الكرتونة (2 كيلو). |
