
كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة المصرية عن أداء أبرز عشرة أسهم من حيث قيمة التداول في سوق داخل المقصورة خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي حجم التداول لهذه القائمة 23 مليون ورقة، وبقيمة إجمالية بلغت 3.1 مليار جنيه مصري. وتصدرت شركة الدولي-مصر (سي أي بي) هذه القائمة بفارق ملحوظ، تليها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التي احتلت المركز الثاني، في حين جاءت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في المرتبة الثالثة ضمن الأسهم الأكثر تداولاً.
أداء الأسهم الرائدة في البورصة المصرية
توضح البيانات التالية تفاصيل أداء الأسهم العشرة الأوائل من حيث قيمة التداول، مقدمة لمحة شاملة عن ديناميكيات السوق خلال الأسبوع الماضي:
| الترتيب | الشركة | حجم التداول (ورقة) | قيمة التداول (جنيه) |
|---|---|---|---|
| 1 | الدولي-مصر (سي أي بي) | غير محدد بالتقرير | غير محدد بالتقرير (تصدرت القائمة) |
| 2 | مصر الجديدة للإسكان والتعمير | 444.2 مليون | 2.1 مليار |
| 3 | مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 19.1 مليون | 1.7 مليار |
| 4 | فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية | 52.1 مليون | 961.5 مليون |
| 5 | المصرية للاتصالات | 10.2 مليون | 939.8 مليون |
| 6 | مجموعة إي إف جي القابضة | 31.7 مليون | 893.8 مليون |
| 7 | بلتون القابضة | 267.3 مليون | 820.5 مليون |
| 8 | أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي | 1.6 مليون | 770.9 مليون |
| 9 | العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 167.5 مليون | 743.2 مليون |
| 10 | الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك | 93 مليون | 667.9 مليون |
تحليلات أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية
شهدت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تراجعًا خلال الأسبوع المنتهي، متأثرة بشكل مباشر بالتوترات الجيوسياسية المتعلقة باحتمالية شن هجوم أمريكي على إيران، بينما حقق مؤشر تميز ارتفاعًا ملحوظًا. وفيما يلي تفاصيل أداء المؤشرات:
| المؤشر | التغير الأسبوعي | قيمة الإغلاق |
|---|---|---|
| إي جي إكس 30 | -2.87% | 49,212.83 نقطة |
| إي جي إكس 70 المتساوي الأوزان | -3.38% | 12,296.15 نقطة |
| إي جي إكس 100 المتساوي الأوزان | -2.59% | 17,343.83 نقطة |
| إي جي إكس 30 المحدد الأوزان | -2.76% | 59,515.35 نقطة |
| مؤشر تميز | +6.46% | 24,809.53 نقطة |
