
أبوظبي – أقرأ نيوز 24: كشفت إحصائية حديثة عن أداء مالي استثنائي لعشرة بنوك وطنية مدرجة في أسواق أبوظبي ودبي المالية خلال عام 2025، حيث حققت هذه البنوك نموًا ملحوظًا في صافي الأرباح والأصول والقروض والودائع، مما يعكس قوة ومرونة القطاع المصرفي الإماراتي، ويعزز مكانته كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
نمو قياسي في الأرباح والأصول المجمعة
شهدت البنوك الوطنية العشرة نموًا لافتًا في صافي أرباحها، حيث ارتفع إجمالي صافي الأرباح العائدة إلى المساهمين بنسبة 15.6% خلال عام 2025، مسجلاً 72.6 مليار درهم (نحو 19.8 مليار دولار)، وذلك مقارنة بـ 62.81 مليار درهم (17.1 مليار دولار) في عام 2024، ووصلت أرباح هذه البنوك قبل خصم الضريبة إلى 86.25 مليار درهم (23.5 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة الضرائب المدفوعة نحو 13.6 مليار درهم (3.7 مليار دولار)، مما يؤكد المساهمة الكبيرة للقطاع في الإيرادات العامة للدولة.
توسعت الأصول المجمعة لهذه البنوك لتصل إلى 4.103 تريليون درهم (1.12 تريليون دولار) بنسبة نمو بلغت 17%، كما ارتفع إجمالي القروض بنسبة 19.7% ليبلغ 2.107 تريليون درهم (574 مليار دولار)، وشهدت ودائع العملاء زيادة بنسبة 14.7% لتصل إلى 2.684 تريليون درهم (731 مليار دولار)، مما يبرز الثقة المتزايدة في القطاع المصرفي وقدرته على استقطاب وتوظيف الودائع بكفاءة عالية.
أبرز المؤشرات المالية المجمعة لعام 2025
| المؤشر المالي | قيمة 2025 (بالدرهم) | قيمة 2025 (بالدولار) | نسبة النمو (مقارنة بـ 2024) |
|---|---|---|---|
| صافي الأرباح العائدة للمساهمين | 72.6 مليار درهم | 19.8 مليار دولار | 15.6% |
| الأرباح قبل الضريبة | 86.25 مليار درهم | 23.5 مليار دولار | – |
| الضرائب المدفوعة | 13.6 مليار درهم | 3.7 مليار دولار | – |
| الأصول المجمعة | 4.103 تريليون درهم | 1.12 تريليون دولار | 17% |
| إجمالي القروض | 2.107 تريليون درهم | 574 مليار دولار | 19.7% |
| ودائع العملاء | 2.684 تريليون درهم | 731 مليار دولار | 14.7% |
أداء البنوك الوطنية الفردية في 2025
تفاوت أداء البنوك الفردية مع استمرار معظمها في تحقيق نمو قوي، ويعكس هذا التنوع في الأداء قوة المنافسة والابتكار في القطاع المصرفي الإماراتي، حيث تسعى كل مؤسسة إلى تعزيز حصتها السوقية وتقديم أفضل الخدمات لعملائها، وفيما يلي تفاصيل الأداء لأبرز البنوك:
| اسم البنك | صافي الربح | نسبة نمو صافي الربح | الأصول | نسبة نمو الأصول | القروض | نسبة نمو القروض | الودائع | نسبة نمو الودائع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بنك الإمارات دبي الوطني | 23.98 مليار درهم (6.53 مليار دولار) | 4% | 1.164 تريليون درهم (317 مليار دولار) | 16.8% | 632.85 مليار درهم (172.3 مليار دولار) | 26.8% | 786 مليار درهم (214 مليار دولار) | 18% |
| بنك أبوظبي الأول | 21.1 مليار درهم (5.74 مليار دولار) | 22.9% | 1.4 تريليون درهم (381 مليار دولار) | 15.7% | 616.3 مليار درهم (167.9 مليار دولار) | 16.5% | 840.77 مليار درهم (228.9 مليار دولار) | 7.5% |
| بنك أبوظبي التجاري | 11.45 مليار درهم (3.12 مليار دولار) | 21.5% | 773.65 مليار درهم (210.7 مليار دولار) | 18.5% | 406 مليار درهم (110.6 مليار دولار) | 15.5% | 499.78 مليار درهم (136.1 مليار دولار) | 18.7% |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 6.67 مليار درهم (1.82 مليار دولار) | 15.5% | 280.75 مليار درهم (76.5 مليار دولار) | 24% | 181.38 مليار درهم (49.4 مليار دولار) | 27% | 229.1 مليار درهم (62.4 مليار دولار) | 25.4% |
| بنك دبي التجاري | 3.5 مليار درهم (953 مليون دولار) | 15.5% | 160.3 مليار درهم (43.6 مليار دولار) | 14.4% | 101 مليار درهم (27.5 مليار دولار) | 8.6% | 111.35 مليار درهم (30.3 مليار دولار) | 14% |
| مصرف الشارقة الإسلامي | 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار) | 25.7% | 90.3 مليار درهم (24.6 مليار دولار) | 14% | 45.6 مليار درهم (12.4 مليار دولار) | 19.7% | 55.7 مليار درهم (15.2 مليار دولار) | 7.6% |
| بنك رأس الخيمة الوطني | 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار) | 25% | 105 مليار درهم (28.6 مليار دولار) | 18.9% | 55.9 مليار درهم (15.2 مليار دولار) | 18.4% | 70.5 مليار درهم (19.2 مليار دولار) | 18.2% |
| بنك الفجيرة الوطني | 1.21 مليار درهم (329 مليون دولار) | 41.8% | 69.37 مليار درهم (18.9 مليار دولار) | 13.9% | 37.47 مليار درهم (10.2 مليار دولار) | 16% | 50.98 مليار درهم (13.9 مليار دولار) | 11.4% |
| مصرف عجمان | 500 مليون درهم (136 مليون دولار) | 24.8% | 32.86 مليار درهم (8.95 مليار دولار) | 43.8% | 17.73 مليار درهم (4.83 مليار دولار) | 36.8% | 23.75 مليار درهم (6.47 مليار دولار) | 31.5% |
| البنك التجاري الدولي | 249 مليون درهم (67.8 مليون دولار) | 23.6% | 21.95 مليار درهم (5.98 مليار دولار) | 5% | 12.93 مليار درهم (3.52 مليار دولار) | -4.8% | 15.91 مليار درهم (4.33 مليار دولار) | 3.1% |
