
الوقائع الإخباري – بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي في عمان، التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 1851 طنًا، فيما وصلت كميات الفواكه إلى 343 طنًا، والورقيات إلى 252 طنًا، وفق النشرة الصادرة عن السوق.
أسعار الخضار والفواكه
| الصنف | الأدنى (قرش) | الأعلى (قرش) |
|---|---|---|
| الباذنجان الأسود العجمي | 10 | 20 |
| البصل الناشف | 15 | 25 |
| البطاطا | 20 | 35 |
| البندورة | 30 | 55 |
| الثوم الأخضر | 60 | 90 |
| الجزر | 20 | 40 |
| الخس | 15 | 25 |
| الخيار | 20 | 40 |
| الزهرة | 20 | 55 |
| الكوسا | 20 | 40 |
| الليمون | 50 | 100 |
| الملفوف | 12 | 18 |
| الموز البلدي | 50 | 75 |
استقرار الأسعار
تشير البيانات إلى استقرار نسبي في أسعار معظم الأصناف، مع وجود تباين طفيف بحسب الكمية والجودة، مما يوفر للمستهلكين خيارات متنوعة بأسعار متفاوتة.
