
تقدم بوابة الجمهورية أون لاين لقرائها ضمن خدماتها اليومية سعر الدولار اليوم، الأحد 7-12-2025.
أسعار الدولار في البنوك
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.52 | 47.62 |
| بنك مصر | 47.52 | 47.62 |
| بنك القاهرة | 47.52 | 47.62 |
| بنك الإسكندرية | 47.47 | 47.57 |
| البنك التجاري الدولي “CIB” | 47.52 | 47.62 |
| بنك البركة | 47.50 | 47.60 |
| بنك أبو ظبي التجاري | 47.49 | 47.59 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.48 | 47.58 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.50 | 47.60 |
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
