
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 46.75 | 46.85 |
| بنك مصر | 46.76 | 46.86 |
| بنك الإسكندرية | 46.74 | 46.84 |
| البنك التجاري الدولي “CIB” | 46.75 | 46.85 |
| بنك البركة | 46.70 | 46.80 |
| بنك كريدي أجريكول | 46.68 | 46.78 |
| بنك التعمير والإسكان | 46.75 | 46.85 |
| المصرف المتحد | 46.73 | 46.83 |
| البنك المصري الخليجي | 46.73 | 46.83 |
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
