
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء، مع وجود فروق طفيفة في أسعار الشراء والبيع بين البنوك، مما يشير إلى استقرار نسبي في السوق.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري البنك المركزي
وفقًا للبيانات الرسمية من البنك المركزي، سجل متوسط سعر الدولار 46.93 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع، وهي الأرقام التي أكدها مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أعلى وأقل سعر للدولار مقابل الجنيه المصري
سجل بنك القاهرة أعلى سعر لشراء الدولار عند 47.10 جنيه، بينما بدأت أسعار البيع في بعض البنوك الأخرى من 46.96 جنيه، مما يعكس استقرار السوق بشكل عام.
| سعر الشراء | تراوح ما بين 46.86 جنيه و47.10 جنيه. |
| سعر البيع | تراوح ما بين 46.96 جنيه و47.20 جنيه. |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| بنك القاهرة (BDC) | 47.10 جنيه | 47.20 جنيه |
| بنك تنمية الصادرات (EBank) | 47.06 جنيه | 47.16 جنيه |
| الأهلي الكويتي (ABK) | 46.98 جنيه | 47.08 جنيه |
| بنك نكست (NXT) | 46.98 جنيه | 47.08 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 46.98 جنيه | 47.08 جنيه |
| بنك قناة السويس (SCB) | 46.98 جنيه | 47.08 جنيه |
| بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) | 46.96 جنيه | 47.06 جنيه |
| بنك أبوظبي الأول – مصر (FABMISR) | 46.96 جنيه | 47.06 جنيه |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 46.96 جنيه | 47.06 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 46.96 جنيه | 47.06 جنيه |
| البنك الأهلي المصري (NBE) | 46.96 جنيه | 47.06 جنيه |
| بنك مصر (BM) | 46.96 جنيه | 47.06 جنيه |
| البنك المصري الخليجي (EG Bank) | 46.96 جنيه | 47.06 جنيه |
| بنك التنمية الصناعية (IDB) | 46.96 جنيه | 47.06 جنيه |
| ميد بنك (MID Bank) | 46.96 جنيه | 47.06 جنيه |
| بنك الشركة المصرفية العربية (SAIB) | 46.96 جنيه | 47.06 جنيه |
| المصرف المتحد (UB) | 46.95 جنيه | 47.05 جنيه |
| العقاري المصري العربي (EALB) | 46.95 جنيه | 47.05 جنيه |
| البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 46.95 جنيه | 47.05 جنيه |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 46.94 جنيه | 47.04 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي | 46.94 جنيه | 47.04 جنيه |
| بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 46.93 جنيه | 47.03 جنيه |
| بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 46.93 جنيه | 47.03 جنيه |
| بنك البركة | 46.93 جنيه | 47.03 جنيه |
| كريدي أجريكول (CA) | 46.92 جنيه | 47.02 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان (HDB) | 46.92 جنيه | 47.02 جنيه |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 46.92 جنيه | 47.02 جنيه |
| بنك HSBC | 46.91 جنيه | 47.01 جنيه |
| بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD) | 46.86 جنيه | 46.96 جنيه |
