
استقرت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 في كافة البنوك العاملة بمصر، وذلك وفقاً لأحدث تحديث في منتصف التعاملات.
أسعار العملات اليوم
توفر “الأسبوع” لمتابعيها فرصة الاطلاع على جميع تفاصيل أسعار العملات اليوم، وذلك في إطار الخدمة المستمرة التي تقدمها لزوارها في مجالات مختلفة، ويمكنكم الاطلاع عليها من خلال الضغط هنا.
أسعار العملات العربية والأجنبية
| العملة | البنك المركزي | بنك مصر | البنك الأهلي |
|---|---|---|---|
| الريال السعودي | 14.08 جنيه للبيع، 14.04 جنيه للشراء. | 14.09 جنيه للبيع، 14.01 جنيه للشراء. | 14.08 جنيه للبيع، 14.01 جنيه للشراء. |
| الدرهم الإماراتي | 13.63 جنيه للشراء، 13.67 جنيه للبيع. | 14.34 جنيه للشراء، 14.38 جنيه للبيع. | 14.34 جنيه للشراء، 14.38 جنيه للبيع. |
| الدينار الكويتي | 165.25 جنيه للشراء، 165.75 جنيه للبيع. | 165.35 جنيه للشراء، 166.40 جنيه للبيع. | 165.10 جنيه للشراء، 166.35 جنيه للبيع. |
| الدولار | 52.72 جنيه للشراء، 52.86 جنيه للبيع. | 51.68 جنيه للشراء، 51.78 جنيه للبيع. | 51.68 جنيه للشراء، 51.78 جنيه للبيع. |
| اليورو | 60.96 جنيه للبيع، 61.13 جنيه للشراء. | 59.75 جنيه للشراء، 60.15 جنيه للبيع. | 59.80 جنيه للشراء، 60.20 جنيه للبيع. |
| الجنيه الإسترليني | 70.38 جنيهًا للشراء، 70.58 جنيهًا للبيع. | 70.74 جنيهًا للشراء، 71.10 جنيهًا للبيع. | 70.74 جنيهًا للشراء، 71.10 جنيهًا للبيع. |
اقرأ أيضاً: سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026.
أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الثلاثاء 10 مارس 2026.
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الأحد 8 مارس 2026.
