
وينصح الخبراء الراغبين في شراء الذهب أو الاستثمار فيه بضرورة متابعة الأسعار بشكل يومي، نظراً لاحتمالية حدوث تغيرات مفاجئة طوال اليوم.
أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 يناير 2026
| عيار الذهب | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 7011 | 7051 |
| عيار 21 | 6135 | 6170 |
| عيار 18 | 5258 | 5288 |
| عيار 14 | 4090 | 4113 |
| الجنيه الذهب | 49080 | 49360 |
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
