
وفقًا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، يشهد اليوم الخميس طقسًا دافئًا على أغلب أنحاء البلاد، يميل للحرارة بشكل خاص على مناطق جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، بينما تتحول الأجواء إلى شديدة البرودة ليلاً في معظم الأنحاء.
الظواهر الجوية المتوقعة
من المتوقع أن تتمثل الظواهر الجوية في فرص لهطول أمطار خفيفة، وقد تكون متوسطة الشدة، على مناطق من الصحراء الغربية، السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى توقعات بأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، مدن القناة، سيناء، وخليج السويس، وقد تمتد هذه الأمطار لتشمل أجزاء من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما يشهد الطقس نشاطًا ملحوظًا للرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.
حالة البحرين
أما عن حالة الملاحة البحرية، فمن المتوقع أن يكون البحر المتوسط معتدلًا إلى مضطرب، مع ارتفاع في أمواجه يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية تكون جنوبية غربية، بينما يشهد البحر الأحمر حالة معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع أمواجه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية تكون جنوبية غربية أيضًا.
درجات الحرارة المتوقعة
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 24 | 13 |
| العاصمة الإدارية | 24 | 12 |
| 6 أكتوبر | 25 | 12 |
| بنها | 22 | 12 |
| دمنهور | 22 | 13 |
| وادي النطرون | 23 | 13 |
| كفر الشيخ | 23 | 12 |
| بلطيم | 22 | 11 |
| المنصورة | 23 | 12 |
| الزقازيق | 24 | 13 |
| شبين الكوم | 24 | 12 |
| طنطا | 23 | 12 |
| دمياط | 23 | 13 |
| بورسعيد | 23 | 13 |
| الإسماعيلية | 25 | 11 |
| السويس | 25 | 11 |
| العريش | 24 | 13 |
| رفح | 22 | 11 |
| رأس سدر | 22 | 14 |
| نخل | 27 | 12 |
| كاترين | 20 | 04 |
| الطور | 25 | 15 |
| طابا | 22 | 13 |
| شرم الشيخ | 26 | 17 |
| الغردقة | 26 | 17 |
| الإسكندرية | 20 | 10 |
| العلمين | 19 | 10 |
| مطروح | 19 | 11 |
| السلوم | 21 | 10 |
| سيوة | 21 | 10 |
| رأس غارب | 25 | 16 |
| سفاجا | 26 | 17 |
| مرسى علم | 26 | 17 |
| الشلاتين | 26 | 18 |
| حلايب | 26 | 19 |
| أبو رماد | 25 | 17 |
| مرسى حميرة | 25 | 18 |
| أبرق | 27 | 17 |
| جبل علبة | 27 | 16 |
| رأس حدربة | 24 | 17 |
| الفيوم | 25 | 10 |
| بني سويف | 25 | 10 |
| المنيا | 26 | 09 |
| أسيوط | 27 | 10 |
| سوهاج | 27 | 11 |
| قنا | 30 | 12 |
| الأقصر | 30 | 14 |
| أسوان | 31 | 15 |
| الوادي الجديد | 30 | 14 |
| أبوسمبل | 30 | 15 |
