
وتستعرض بوابة الجمهورية سعر الدولار الأمريكي خلال بداية التعاملات في 5 بنوك مصرية، والتي جاءت كالتالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.87 | 47.97 |
| بنك مصر | 47.87 | 47.97 |
| بنك الإسكندرية | 47.87 | 47.97 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 47.90 | 48.00 |
| بنك القاهرة | 47.87 | 47.97 |
تابع بوابة الجمهورية أون لاين على جوجل نيوز.
