
شهد سعر اليورو ارتفاعًا أمام الجنيه المصري مع انطلاق التعاملات صباح اليوم الإثنين 19 يناير 2026، حيث سجل 54.78 جنيه للشراء و55.19 جنيه للبيع، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية التي أصدرتها البنك المركزي المصري.
أسعار اليورو في أبرز البنوك المصرية اليوم:
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 54.78 | 55.19 |
| بنك مصر | 54.78 | 55.19 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 54.78 | 55.21 |
| بنك قطر الوطني QNB | 55.91 | 56.17 |
| بنك فيصل الإسلامي | 54.77 | 55.17 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر | 54.80 | 55.22 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 54.78 | 55.19 |
اقرأ أيضًا:
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء.
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت في البنوك المصرية.
