
تشهد البنوك المصرية منافسة قوية لجذب مدخرات العملاء قبل استحقاق شهادات الادخار عالية العائد في يناير المقبل، حيث يتركز الاهتمام على شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر ذات العائدين 23.5% و27%، والتي تعد من الأعلى في السوق.
طرح الشهادات وأسعار العائد
طرح البنكان الحكوميان هذه الشهادات في يناير 2024 لمدة عام، حيث يصرف العائد 23.5% شهريًا و27% سنويًا، بهدف امتصاص السيولة الناتجة عن استحقاق الشهادات القديمة بعائد 22.5% و25%، وقد نجحت المبادرة في جذب حوالي 1.3 تريليون جنيه من المدخرات، قبل أن يتوقفا عن طرحها في أبريل الماضي بعد مرور 16 شهر. أدى العائد المرتفع لهذه الشهادات إلى تحويل جزء من مدخرات عملاء البنوك الخاصة إلى البنكين الحكوميين، نظرًا لصعوبة منافسة البنوك الأخرى على تقديم نفس الأسعار.
خطط البنوك الخاصة لاستعادة المدخرات
ومع توقع تراجع أسعار الفائدة خلال 2025، تستعد البنوك الخاصة لطرح شهادات بعوائد مغرية لاستعادة مدخرات عملائها.
أسعار العائد على شهادات الادخار لأجل 3 سنوات
| البنك | نوع الشهادة | العائد | الحد الأدنى للشراء |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | البلاتينية للعائد المتدرج | 23% للسنة الأولى، 18.5% للسنة الثانية، 14% للسنة الثالثة. | ألف جنيه. |
| العائد الشهري | 21% للسنة الأولى، 16.75% للسنة الثانية، 13.5% للسنة الثالثة. | ||
| البلاتينية للعائد الثابت | 17% سنويًا يصرف شهريًا. | ألف جنيه. | |
| بنك مصر | شهادة “القمة” للعائد الثابت | 17% سنويًا يصرف شهريًا. | ألف جنيه. |
| شهادة “ابن مصر” للعائد المتناقص | 20.5% السنة الأولى، 17% الثانية، 13.5% الثالثة، صرف شهري. | ألف جنيه. | |
| البنك التجاري الدولي “CIB” | شهادة “بريميوم الثلاثية” | 15.75% يومي، 16% شهريًا. | مليون جنيه. |
| شهادة “بلس” الثلاثية | 15.25% يوميًا، 15.5% شهريًا. | 500 ألف جنيه. | |
| شهادة “برايم” الثلاثية | 14.75% يوميًا، 15% شهريًا. | 100 ألف جنيه. | |
| بنك HSBC | الشهادة الثلاثية للعائد الثابت | 16% سنويًا، صرف شهري. | 10 آلاف جنيه. |
| بنك الإسكندرية | شهادة ثلاثية للعائد الثابت | 16.5% سنويًا، صرف شهري. | ألف جنيه. |
| شهادة “Luxury” | 17% سنويًا، صرف شهري. | ألف جنيه. | |
| بنك الإمارات دبي الوطني | الشهادة الثلاثية للعائد الثابت | 13% سنويًا، صرف شهري. | ألف جنيه. |
| بنك أبو ظبي الأول | العائد الشهري | 15%. | ألف جنيه. |
| العائد الربع سنوي | 15.2%. | ||
| العائد السنوي | 15.4%. | ||
| بنك QNB | العائد الشهري | 15%. | |
| العائد الربع سنوي | 15.05%. | ||
| العائد نصف السنوي | 15.1%. | ||
| العائد السنوي | 15.15%. | ||
| شهادة “First Plus” | 17.25% سنويًا، صرف شهري. | 5 ملايين جنيه. | |
| بنك saib | شهادة “PRIME” | 16.5% سنويًا، صرف شهري، أو 17% كل 6 أشهر. | ألف جنيه. |
| البنك المصري الخليجي | شهادة “البريميم” | 17.75% سنويًا، صرف شهري. | ألف جنيه. |
