
سجلت التداولات (بيعًا وشراءً) في الأسهم الأمريكية عبر مؤسسات السوق المالية بنهاية الربع الرابع من عام 2025، ارتفاعًا بنحو 151.7 مليار ريال، وبنسبة 148%، لتصل إلى 253.9 مليار ريال، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024.
تُعتبر هذه التداولات من السعودية في سوق الأسهم الأمريكية خلال الربع الرابع من 2025 الأعلى على الإطلاق، طبقًا للبيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وحسب تقرير الهيئة حول قيم التداول بواسطة مؤسسات السوق المالية في الأسواق العالمية، فقد زادت تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية خلال الربع الرابع بنسبة 17%، وبقيمة 37.8 مليار ريال، مقارنةً بالربع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 216.1 مليار ريال.
يجدر بالذكر أن تقرير هيئة السوق المالية بشأن قيمة تداولات الأشخاص المرخص لهم (الوسطاء المحليين) في الأسواق العالمية، لا يتضمن تفاصيل عدد المحافظ السعودية في الخارج، ولا عدد المستثمرين الذين يتداولون مباشرةً عبر وسطاء خارجيين، ولا أحجام تداولاتهم.
فيما يلي جدول يوضح تفاصيل تداولات السعودية في الأسهم الأمريكية.
تداولات السعودية في الأسهم الأمريكية | ||
الفترة | القيمة (مليار ريال) | التغير السنوي |
الربع الأول 2022 | 85.90 | + 10 % |
الربع الثاني 2022 | 147.44 | + 143 % |
الربع الثالث 2022 | 99.50 | + 96 % |
الربع الرابع 2022 | 50.35 | + 9 % |
الربع الأول 2023 | 58.84 | (% 31) |
الربع الثاني 2023 | 59.81 | (% 59) |
الربع الثالث 2023 | 42.59 | (% 57) |
الربع الرابع 2023 | 58.73 | % 17 + |
الربع الأول 2024 | 62.31 | + 6 % |
الربع الثاني 2024 | 58.56 | (% 2) |
الربع الثالث 2024 | 89.66 | % 111 + |
الربع الرابع 2024 | 102.18 | % 74 + |
الربع الأول 2025 | 173.78 | % 179 + |
الربع الثاني 2025 | 193.40 | + 230 % |
الربع الثالث 2025 | 216.08 | + 141 % |
الربع الرابع 2025 | 253.86 | + 148 % |
شكلت قيمة تداولات السعودية في السوق الأمريكية خلال الربع الرابع من عام 2025 نحو 97.9% من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية، والبالغة 259.2 مليار ريال.
والجدول التالي يوضح تفاصيل قيم تداول السعودية بواسطة الأشخاص المرخص لهم في أسواق الأسهم الخارجية (بيعًا وشراءً) خلال الربع الرابع 2025:
قيم التداول بواسطة الأشخاص المرخص لهم في الأسواق الخارجية (بيعًا وشراءً) | ||
الفترة | القيمة (مليون ريال) | النسبة |
أمريكية | 253855 | 97.9 % |
أوروبية | 2690 | 1.0 % |
خليجية | 1802 | 0.7 % |
آسيوية | 547 | 0.2 % |
عربية | 142 | 0.1 % |
أخرى | 192 | 0.1 % |
الإجمالي | 259228 | % 100.0 |
وارتفعت تداولات السعودية في أسواق الخليج خلال الربع الرابع 2025، حيث سجلت 1802 مليون ريال، وبنسبة ارتفاع 72% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2024.
فيما يلي جدول يوضح تفاصيل تداولات السعودية في الأسهم الخليجية:
تداولات السعودية في الأسهم الخليجية | ||
الفترة | القيمة (مليار ريال) | التغير السنوي |
الربع الأول 2022 | 1822 | + 102 % |
الربع الثاني 2022 | 1337 | (% 32) |
الربع الثالث 2022 | 789 | + 29 % |
الربع الرابع 2022 | 1204 | (% 34) |
الربع الأول 2023 | 1118 | (% 39) |
الربع الثاني 2023 | 963 | (% 28) |
الربع الثالث 2023 | 1189 | + 51 % |
الربع الرابع 2023 | 753 | (% 37) |
الربع الأول 2024 | 855 | (% 24) |
الربع الثاني 2024 | 1169 | + 21 % |
الربع الثالث 2024 | 813 | (% 32) |
الربع الرابع 2024 | 1049 | % 39 + |
الربع الأول 2025 | 1430 | % 67 + |
الربع الثاني 2025 | 2196 | + 88 % |
الربع الثالث 2025 | 685 | (% 16) |
الربع الرابع 2025 | 1802 | + 72 % |
