
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات يوم الأربعاء، تحركات متباينة ضمن 11 بنكًا رئيسيًا، وذلك مقارنة بمستوياتها المسجلة يوم أمس، ويقدم لكم موقع “أقرأ نيوز 24” رصدًا دقيقًا لآخر تحديثات أسعار العملة الخضراء في هذه البنوك مع نهاية تعاملات اليوم.
تفاصيل أسعار الدولار في 11 بنكاً مصرياً
إليكم نظرة مفصلة على أسعار الدولار الأمريكي للشراء والبيع، بالإضافة إلى التغييرات التي طرأت عليها مقارنة بيوم أمس، وذلك في البنوك المصرية الرئيسية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | التغيير (مقارنة بأمس) |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 46.96 | 47.06 | تراجع قرش للشراء والبيع. |
| بنك مصر | 46.96 | 47.06 | تراجع قرش للشراء والبيع. |
| بنك القاهرة | 46.87 | 46.97 | زيادة 13 قرشاً للشراء والبيع. |
| البنك التجاري الدولي | 46.96 | 47.06 | زيادة 4 قروش للشراء والبيع. |
| بنك البركة | 46.93 | 47.03 | تراجع قرشين للشراء والبيع. |
| بنك قناة السويس | 46.99 | 47.09 | بدون تغيير يذكر. |
| بنك كريدي أجريكول | 46.94 | 47.04 | تراجع 3 قروش للشراء والبيع. |
| بنك الإسكندرية | 46.96 | 47.06 | تراجع قرش للشراء والبيع. |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.00 | 47.10 | زيادة 3 قروش للشراء والبيع. |
| بنك التعمير والإسكان | 46.96 | 47.06 | تراجع قرش للشراء والبيع. |
| فيصل الإسلامي | 46.96 | 47.06 | تراجع قرش للشراء والبيع. |
