
شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء، حيث استقر السعر الرسمي في البنك المركزي عند 47.52 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، مما يعكس تحركات السوق الصباحية.
أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية
شهدت أسعار صرف الدولار تباينًا ملحوظًا بين البنوك المصرية، حيث تفاوتت قيمتا الشراء والبيع وفقًا لسياسة كل بنك، وقد جاءت هذه الأسعار على النحو التالي:
| البنوك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنوك التنمية الصناعية، قناة السويس، الأهلي الكويتي | 47.57 | 47.67 |
| بنوك نكست، التعمير والإسكان، الشركة المصرفية العربية، الأهلي المتحد، HSBC | 47.55 | 47.65 |
| بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي، الكويت الوطني، الإسكندرية، مصر، الأهلي، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، العربي الأفريقي، المصرف المتحد، المصرف العربي | 47.54 | 47.64 |
| بنوك فيصل الإسلامي، كريدي أجريكول | 47.53 | 47.63 |
| بنك البركة | 47.52 | 47.62 |
| بنوك القاهرة، أبوظبي الأول، تنمية الصادرات | 47.50 | 47.60 |
| بنوك المصري الخليجي، قطر الوطني، العقاري المصري العربي | 47.48 | 47.58 |
| بنك أبوظبي التجاري | 47.45 | 47.55 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 47.44 | 47.54 |
ملخص أعلى وأدنى أسعار الدولار
وبعد رصد شامل لتحركات العملة الخضراء، لوحظ أن أعلى سعر لشراء الدولار قد سجل 47.57 جنيهًا مصريًا، بينما جاء أدنى سعر للبيع عند 47.54 جنيهًا مصريًا، مما يعكس تباينًا في عروض البيع بين المؤسسات المصرفية، ليبلغ متوسط سعر الدولار في السوق المصرية اليوم حوالي 47.58 جنيهًا.
