
قرر بنك مصر تعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالعملة المحلية، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار العائد الأساسية بنسبة 1%.
وأوضح البنك أنه تقرر خفض العائد على شهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري، وإصدار دورية جديدة للشهادة بعائد سنوي.
أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر
| نوع الشهادة | السنة الأولى | السنة الثانية | السنة الثالثة |
|---|---|---|---|
| شهادة “ابن مصر” – بعائد شهري متناقص | 20.5% | 16.25% | 12.25% |
| شهادة “ابن مصر” – عائد سنوي متناقص (دورية جديدة) | 22% | 17.50% | 13.25% |
| شهادة ادخار القمة | 16% | ||
| شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير | 20% | ||
| شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات | شهري: 12.25% | سنوي: 12.50% | |
| شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات | 12.75% سنوياً ويُصرف شهرياً. | ||
| شهادة أمان المصريين | 13% سنوياً. | ||
