شهد سعر صرف الدينار الكويتي تراجعًا ملحوظًا في مستهل تعاملات صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 13 يناير 2026، في تمام الساعة 09:31 صباحًا، وذلك وفقًا لآخر التحديثات الرسمية لأسعار الصرف الصادرة عن البنوك المصرية.
أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري-NBE | 151.8286 | 154.4399 |
| البنك التجاري الدولي-CIB | 150.784 | 154.4399 |
| بنك QNB مصر | 146.4810 | 154.3745 |
| المصرف المتحد | 142.7273 | 154.3240 |
| بنك saib | 154.13 | 154.51 |
| بنك مصر | 153.807 | 154.4399 |
| بنك نكست | 146.9375 | 156.4757 |
