
اقتصاد
40
23 فبراير 2026 , 09:19ص
عملة قطرية.. فئة 100 ريال
الدوحة – قنا
نقدم لكم أدناه أسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما أوردها بنك قطر الوطني اليوم:
| العملة | الشراء | البيع |
| ريال سعودي | 0.96400 | 0.98500 |
| ريال عماني | 9.40100 | 9.64900 |
| درهم إماراتي | 0.97800 | 1.00100 |
| دينار بحريني | 9.44500 | 9.80600 |
| دينار كويتي | 11.79500 | 12.17000 |
| دولار أسترالي | 2.51760 | 2.66660 |
| دولار كندي | 2.63910 | 2.76690 |
| فرنك سويسري | 4.63430 | 4.84520 |
| يوان صيني | 0.49890 | 0.54220 |
| كرونة دنماركية | 0.54030 | 0.62780 |
| جنيه مصري | 0.06690 | 0.08110 |
| يورو | 4.19970 | 4.45510 |
| جنيه استرليني | 4.79550 | 5.09740 |
| دولار هونج كونج | 0.44350 | 0.49540 |
| روبية هندية | 0.03920 | 0.04180 |
| دينار أردني | 5.08700 | 5.22000 |
| ين ياباني | 0.02300 | 0.02440 |
| وون كوريا | 0.00300 | |
| درهم مغربي | 0.42760 | |
| رينغيت ماليزي | 0.88490 | 0.95600 |
| كرونة نرويجية | 0.35440 | 0.41840 |
| دولار نيوزيلندي | 2.13980 | 2.26590 |
| بيسو فلبيني | 0.05800 | 0.06550 |
| روبية باكستانية | 0.01350 | |
| كرونة سويدية | 0.37730 | 0.44380 |
| دولار سنغافوري | 2.84160 | 2.96900 |
| الليرة السورية | 0.03740 | |
| دينار تونسي | 1.36730 | |
| الليرة التركية | 0.07610 | 0.09060 |
| دولار أمريكي | 3.63000 | 3.65000 |
| راند جنوب إفريقيا | 0.24510 |
مساحة إعلانية
