
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 فبراير 2026، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي 47.80 جنيه للبيع و47.67 جنيه للشراء.
سعر الدولار
| البنك | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 47.80 جنيه | 47.67 جنيه |
| بنك مصر | 47.78 جنيه | 47.68 جنيه |
| البنك الأهلي | 47.78 جنيه | 47.68 جنيه |
| بنك قناة السويس | 47.78 جنيه | 47.68 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 47.77 جنيه | 47.67 جنيه |
| بنك البركة | 47.68 جنيه | 47.58 جنيه |
| المصرف المتحد | 47.78 جنيه | 47.68 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 47.78 جنيه | 47.68 جنيه |
| بنك الكويت الوطني | 47.78 جنيه | 47.68 جنيه |
