
وجاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك كالتالي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 46.84 | 46.94 |
| بنك مصر | 46.84 | 46.94 |
| بنك الإسكندرية | 46.80 | 46.90 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 46.82 | 46.92 |
| بنك البركة | 46.80 | 46.90 |
| بنك كريدي اجريكول | 46.79 | 46.89 |
| بنك التعمير والإسكان | 46.82 | 46.92 |
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
