
ارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية بشكل ملحوظ خلال عام 2025، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق،
حيث بلغت قيمة التحويلات حوالي 165.5 مليار ريال، أي بزيادة تقدر بنحو 15% مقارنة بتحويلات عام 2024، والتي كانت قيمتها 144.2 مليار ريال، وذلك وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”.
فيما يلي جدول يظهر تطور تحويلات الأجانب في السعودية منذ عام 2010:
تطور تحويلات الأجانب منذ عام 2010 | ||
السنة | القيمة (مليار ريال) | التغير |
2010 | 98.81 | + 17 % |
2011 | 110.40 | + 12 % |
2012 | 125.25 | + 13 % |
2013 | 147.96 | + 18 % |
2014 | 153.29 | + 4 % |
2015 | 156.86 | + 2 % |
2016 | 151.90 | (3 %) |
2017 | 141.66 | (7 %) |
2018 | 136.43 | (4 %) |
2019 | 125.53 | (8 %) |
2020 | 149.69 | + 19 % |
2021 | 153.87 | + 3 % |
2022 | 143.24 | (7 %) |
2023 | 126.83 | (11 %) |
2024 | 144.20 | + 14 % |
2025 | 165.51 | + 15 % |
وسجلت تحويلات الأجانب ارتفاعًا ملحوظًا في جميع الأشهر لعام 2024،
حيث كان شهر فبراير الأكثر ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 37%، بينما كان مارس هو الشهر الذي شهد أعلى قيمة، حيث بلغت التحويلات حوالي 15.5 مليار ريال، وهو المستوى الأعلى منذ يونيو 2016.
فيما يلي جدول يوضح تطور تحويلات الأجانب خلال عام 2025:
التحويلات الشخصية لـ(غير السعوديين) – مليار ريال | |||
الشهر | 2024 | 2025 | التغير |
يناير | 10.41 | 13.74 | + 32 % |
فبراير | 9.33 | 12.78 | + 37 % |
مارس | 11.95 | 15.49 | + 30 % |
أبريل | 11.35 | 12.61 | + 11 % |
مايو | 12.60 | 15.20 | + 21 % |
يونيو | 12.07 | 13.83 | + 15 % |
يوليو | 12.91 | 14.91 | + 15 % |
أغسطس | 11.86 | 13.29 | + 12 % |
سبتمبر | 12.23 | 13.35 | + 9 % |
أكتوبر | 13.43 | 13.67 | + 2 % |
نوفمبر | 12.03 | 12.63 | + 5 % |
ديسمبر | 14.02 | 14.01 | + 0.1 % |
وبلغت تحويلات السعوديين الشخصية خلال عام 2025 نحو 70.4 مليار ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 3% مقارنة بعام 2024، وهذا يعد أعلى مستوى سنوي منذ عام 2022.
وفيما يلي تطور تحويلات السعوديين منذ عام 2010:
تطور تحويلات السعوديين منذ عام 2010 | ||
السنة | القيمة (مليار ريال) | التغير |
2010 | 52.73 | (17 %) |
2011 | 61.69 | + 17 % |
2012 | 69.24 | + 12 % |
2013 | 78.61 | + 14 % |
2014 | 88.57 | + 13 % |
2015 | 89.18 | + 1 % |
2016 | 59.58 | (33 %) |
2017 | 65.27 | + 10 % |
2018 | 60.27 | (8 %) |
2019 | 58.09 | (4 %) |
2020 | 48.57 | (16 %) |
2021 | 65.47 | + 35 % |
2022 | 72.47 | + 11 % |
2023 | 61.95 | (15 %) |
2024 | 68.60 | + 11 % |
2025 | 70.40 | + 3 % |
وقد شهدت تحويلات السعوديين زيادة ملحوظة في غالبية الأشهر لعام 2025، حيث جاء شهر فبراير في المقدمة بنسبة 34%.
جدول التالي يوضح قيمة تحويلات السعوديين الشخصية خلال عام 2025:
