
تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي والعربي والعالمي بشكل هامشي بنهاية تداولات العام 2025.
تحركات أسعار الذهب في مصر والسعودية والإمارات والكويت
يرصد موقع “صدى البلد” الأخباري أسعار الذهب وتحركاته في الدول المذكورة خلال ختام تعاملات يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
أسعار الذهب في مصر يوم الأربعاء
| نوع الذهب | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 6665 | 6840 |
| عيار 22 | 6110 | 6080 |
| عيار 21 | 5830 | 5810 |
| عيار 18 | 4995 | 4980 |
| عيار 14 | 3885 | 3875 |
| عيار 12 | 3330 | 3320 |
| الجنيه الذهب | 46640 | 46480 |
| أوقية الذهب | 207240 | 206525 |
أسعار الذهب بدون مصنعية في السعودية
| عيار 24 | 520.00 ريال سعودي. |
| عيار 22 | 476.50 ريال سعودي. |
| عيار 21 | 455 ريال سعودي. |
| عيار 18 | 390 ريال سعودي. |
| عيار 14 | 303.25 ريال سعودي. |
| عيار 12 | 260 ريال سعودي. |
| الأوقية | 16170.50 ريال سعودي. |
| الجنيه الذهب | 3639.25 ريال سعودي. |
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
| عيار 24 | 520 درهم إماراتي. |
| عيار 22 | 481.50 درهم إماراتي. |
| عيار 21 | 461.75 درهم إماراتي. |
| عيار 18 | 395.75 درهم إماراتي. |
| عيار 14 | 306.25 درهم إماراتي. |
| عيار 12 | 262.50 درهم إماراتي. |
| الأوقية | 16173.75 درهم إماراتي. |
| الجنيه الذهب | 3694 درهم إماراتي. |
أسعار الذهب في الكويت يوم الأربعاء
| عيار 24 | 42.650 دينار كويتي. |
| عيار 22 | 39.100 دينار كويتي. |
| عيار 21 | 37.300 دينار كويتي. |
| عيار 18 | 31.975 دينار كويتي. |
| عيار 14 | 24.875 دينار كويتي. |
| عيار 12 | 21.325 دينار كويتي. |
| الأوقية | 1326.325 دينار كويتي. |
| الجنيه الذهب | 298.500 دينار كويتي. |
سعر الذهب عالميًا اليوم الأربعاء
تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4310.97 دولار أمريكي.
عوامل مؤثرة في سعر الذهب
يُعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها: معدل سعر الفائدة عالميًا، حيث يتم تحديده من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمته أو خفضها، وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد، وأسعار النفط عالميًا، التي عادةً ما تشهد ارتفاعًا وانخفاضًا، مما يدفع البعض إلى شراء الذهب كملاذ آمن اقتصادي، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره، كما تلعب كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.
