
أبوظبي – أقرأ نيوز 24: شهدت أسواق الذهب في دولة الإمارات تراجعاً ملحوظاً في الأسعار خلال تعاملات يوم الخميس، مواصلةً مسارها الهبوطي.
تراجع أسعار الذهب بمختلف العيارات في الإمارات
توضح البيانات التالية تفاصيل أسعار الذهب، بالدرهم الإماراتي وما يعادله بالدولار الأمريكي، مقارنةً بأسعار يوم أمس، حيث سجلت معظم العيارات انخفاضًا ملحوظًا في قيمتها السوقية اليوم.
| نوع الذهب | سعر اليوم (درهم إماراتي) | سعر اليوم (دولار أمريكي) | سعر أمس (درهم إماراتي) |
|---|---|---|---|
| الذهب عيار 24 | 587.75 | 158.7 | 597.00 |
| الذهب عيار 22 | 544.25 | 147.0 | 553.00 |
| الذهب عيار 21 | 521.75 | 141.0 | 530.25 |
| الذهب عيار 18 | 447.25 | 121.0 | 454.50 |
| أونصة الذهب | 18,281.00 | 4,174.00 | غير متوفر |
| الجنيه الذهب | 4,881.00 | غير متوفر | غير متوفر |
